LCD | Type | Name |
9 | P1.3 | Trafikplats Stora Wäsby |
36 | P1.11 | Rinkebystråket |
37 | P1.11 | Kvarnvägen |
38 | P1.11 | Fläderstigen |
39 | P1.11 | Ritorpsvägen |
40 | P1.3 | 175 Trafikplats Kungshamra |
43 | P1.3 | 193 Trafikplats Frötuna |
48 | P1.3 | 148 Trafikplats Vårby |
52 | P1.0 | Parkvägen i Järna |
58 | P1.0 | Stockholmsvägen/Estunavägen |
59 | P3.0 | Skebo bruk |
63 | P3.30 | Gottröra kyrka |
64 | P1.3 | Trafikplats Rösa |
65 | P1.0 | Hammarbybacken |
66 | P3.11 | Hammarby Allé |
67 | P1.8 | Nackarondellen |
68 | P1.0 | Uddvägen |
70 | P1.3 | Trafikplats Nacka |
71 | P1.3 | Trafikplats Skogalund |
73 | P1.3 | Trafikplats Björknäs |
74 | P1.3 | Trafikplats Hålludden |
75 | P1.8 | Mölnviksrondellen |
78 | P1.0 | Tumba Centrum |
79 | P3.2 | Skyttbrinksbron |
80 | P1.11 | Hamringevägen |
81 | P1.0 | Flottiljvägen |
82 | P1.0 | Flaggplan |
83 | P1.0 | Hälsovägen |
84 | P1.0 | Flemingsbergsleden |
85 | P1.0 | Gamla Tullingevägen |
86 | P1.0 | Glömstavägen |
87 | P1.3 | Trafikplats Fullersta |
88 | P1.0 | Lännavägen |
89 | P1.0 | Björkängsvägen |
91 | P1.0 | Rågsvedsvägen |
92 | P1.3 | Trafikplats Hagsätra |
93 | P1.3 | Trafikplats Ormkärr |
94 | P3.0 | Älvsjöbadet |
95 | P1.0 | Örby Slottsväg |
96 | P1.0 | Sockenvägen |
98 | P1.0 | Stallarholmsvägen |
99 | P1.8 | Lingvägen |
125 | P3.0 | Ältasjön |
126 | P1.3 | Trafikplats Skrubba |
127 | P1.0 | Lidaskolan |
128 | P1.0 | Parkvägen |
129 | P1.0 | Ringvägen |
130 | P1.8 | Fittja Centrum |
132 | P1.0 | Vårby Allé |
137 | P3.0 | Myrstuguberget |
138 | P1.8 | Hagebyvägen |
139 | P1.8 | Gamla Tullingevägen |
140 | P1.0 | Huddingevägen |
141 | P1.0 | Kommunalvägen |
142 | P1.0 | Storängsleden |
167 | P3.1 | Lindötunneln |
173 | P1.0 | Malla Silferstolpes väg |
174 | P1.0 | Yxvägen |
175 | P1.0 | Enebybergsvägen |
192 | P1.0 | Sandakorset |
195 | P1.0 | Pålsundsvägen |
196 | P1.0 | Ingenjörsvägen |
197 | P1.0 | Lägergatan |
198 | P1.0 | Kärleksstigen |
199 | P1.0 | Viks Skolväg |
274 | P3.1 | Åkersbergatunneln |
275 | P1.11 | Söralidsvägen |
276 | P1.3 | Trafikplats Söderhall |
277 | P1.3 | 190 Trafikplats Ledinge |
278 | P1.0 | Storvretsvägen |
279 | P1.0 | Munkhättevägen |
280 | P1.8 | Tumbavägen |
281 | P1.0 | Segersbyvägen |
282 | P1.0 | Bro över Väddö Kanal |
283 | P1.0 | Vätöbron, Fjällbacka |
284 | P1.11 | Spånga Kyrkväg |
285 | P1.11 | Hjulstastråket |
286 | P1.0 | Vreta handel |
287 | P3.18 | Kapellskär |
290 | P1.0 | Stockholmsvägen/Gustaf Adolfs väg |
292 | P1.3 | Trafikplats Insjön |
295 | P1.3 | Trafikplats Trångsund |
299 | P1.0 | Vårsta |
300 | P1.0 | Skäcklingevägen |
301 | P1.0 | Vattravägen |
302 | P1.0 | Kantongatan |
310 | P3.2 | Lidingöbron |
311 | P3.2 | Skurubron |
312 | P3.0 | Tysslinge |
314 | P3.19 | Medborgarplatsen |
315 | P3.0 | Götgatsbacken |
318 | P3.30 | S:t Görans kyrka |
320 | P3.28 | Centralstationen |
321 | P1.8 | Kungsbroplan |
322 | P1.11 | Kungsbron |
323 | P1.11 | Vasagatan |
325 | P1.11 | Drottninggatan |
326 | P1.11 | Norrlandsgatan |
327 | P3.19 | Norrmalmstorg |
330 | P1.3 | Trafikplats Nyboda |
331 | P1.3 | Årstadalsinfarten |
334 | P1.7 | Barnhusbron |
335 | P1.3 | 142 Trafikplats Södertälje Syd |
336 | P1.3 | 182 Trafikplats Måby |
338 | P1.3 | Trafikplats Jordbro |
342 | P1.8 | Västerhaningerondellen |
343 | P1.3 | Trafikplats Rotebro |
344 | P1.0 | Rotebrovägen |
345 | P1.0 | Mälarvägen |
358 | P1.0 | Fidenäs |
359 | P1.0 | Mattsarve |
360 | P1.11 | Klintehamn 141 |
361 | P1.11 | Västergarn 575 |
362 | P1.0 | Hallvards |
363 | P1.0 | Norra Hansegatan/Broväg |
364 | P1.0 | Hemse |
366 | P1.0 | Alstäde |
367 | P1.11 | Klintehamn 140 |
368 | P1.11 | Burgsvik 506 |
369 | P1.11 | Fidenäs |
370 | P1.11 | Havdhem 518 |
371 | P1.0 | Storgatan/Ronevägen |
372 | P1.0 | Sindarve 144 |
373 | P1.0 | Linde kyrka |
374 | P1.0 | Simunde |
375 | P1.0 | Tass |
376 | P1.0 | Valls kyrka |
377 | P1.0 | Träkumla kyrka |
378 | P1.8 | Terra Novarondellen |
379 | P1.14 | Visby hamn |
380 | P1.0 | Hallute backe 144 |
382 | P1.0 | Ala |
383 | P1.0 | Sjonhems kyrka |
384 | P1.0 | Romakloster |
385 | P1.11 | Follingbo 628 |
386 | P1.8 | Österväg/Solbergagatan |
387 | P1.0 | Sindarve |
389 | P1.0 | Stånga |
390 | P1.0 | Garda |
391 | P1.0 | Hallute backe |
392 | P1.0 | Ljugarn |
393 | P1.0 | Ala |
395 | P1.0 | Kräklingbo |
396 | P1.0 | Gothem |
397 | P1.0 | Boge kors |
398 | P1.8 | Follingboväg/Endreväg |
400 | P1.0 | Hejdeby |
401 | P1.0 | Krampebro |
402 | P1.0 | Burs |
403 | P1.0 | Bäl |
404 | P1.0 | Boge kors 146, Lv 657 |
405 | P1.0 | Solklintsvägen/Skolgatan |
406 | P1.0 | St Banne |
407 | P1.8 | Terra Novarondellen |
409 | P1.8 | Follingborondellen |
410 | P1.0 | Bro kyrka |
411 | P1.11 | Tingstäde 670 |
412 | P1.0 | St Banne |
413 | P1.0 | Lärbro |
415 | P3.17 | Färjeläget i Fårösund |
416 | P1.8 | Lummelundsvägen/Broväg |
417 | P1.0 | Lummelunda |
418 | P1.0 | Hälge |
419 | P1.0 | Trekanten |
420 | P1.0 | Kappelshamn |
421 | P1.0 | Lärbro |
425 | P1.3 | Trafikplats Jordbro |
427 | P1.3 | Trafikplats Handen |
428 | P1.3 | Trafikplats Länna |
429 | P1.3 | Trafikplats Skogås |
430 | P1.3 | Trafikplats Trångsund |
431 | P1.3 | Trafikplats Larsboda |
432 | P1.3 | Trafikplats Farsta |
433 | P1.3 | Trafikplats Gubbängen |
435 | P1.3 | Trafikplats Sockenvägen |
436 | P1.3 | Trafikplats Sofielundsplan |
437 | P1.3 | Trafikplats Johanneshov |
439 | P1.8 | Bolidenvägen |
440 | P1.0 | Årstavägen |
442 | P3.0 | Arlabacken |
443 | P1.0 | Sandfjärdsgatan |
445 | P1.3 | Trafikplats Skuru |
449 | P1.11 | Tullen |
450 | P3.14 | Länsgräns Stockholm/Uppsala |
454 | P1.11 | Håtuna |
455 | P3.2 | Eriksundsbron |
456 | P1.11 | Haga |
458 | P1.11 | Tullen |
460 | P1.8 | Sigtuna |
461 | P1.11 | Stationsgatan Märsta |
462 | P1.11 | Norrsundavägen Märsta |
463 | P1.11 | Bristagatan Märsta |
464 | P1.3 | Trafikplats Märsta |
469 | P1.11 | Antjärn 697 |
470 | P1.11 | Älandsbro 724 |
471 | P1.11 | Trafikplats Mörtsal 90 |
472 | P1.11 | Årskogen Södra 791 |
474 | P1.3 | Trafikplats Birsta 622 |
475 | P1.3 | Trafikplats Timrå 647 |
476 | P1.11 | Trafikplats Sörberge 331 |
477 | P1.11 | Nyadal 742 |
478 | P1.11 | Gallsäter 332 |
479 | P1.11 | Ullånger 825 |
480 | P1.11 | Överhörnäs 348 |
481 | P1.11 | Idbyn 1062 |
482 | P1.11 | Öden 1077 |
483 | P1.11 | Saluböle 1078 |
484 | P1.11 | Trafikplats Gävle Södra 76, 509 |
485 | P1.11 | Trafikplats Gävle Norra 583 |
487 | P1.11 | Axmartavlan 583 |
488 | P1.11 | Trafikplats Sörljusne 629 |
490 | P1.11 | Välsta 781 |
496 | P1.11 | Pilgrimstad 570 |
497 | P1.11 | Stavre 565 |
499 | P1.11 | Nedansjö 597 |
500 | P1.11 | Matfors 544 |
501 | P1.11 | Davidstad Timmervägen |
502 | P1.11 | Lisskogsåsen 505 |
503 | P1.11 | Öje 1043 |
504 | P1.11 | Siljansfors 938 |
505 | P1.11 | Gäsheden 1005 |
506 | P1.11 | Emådalen 1007 |
507 | P1.11 | Västbacka 310 |
508 | P1.11 | Fågelsjö 719 |
509 | P1.11 | Rätansbyn 315 |
510 | P1.11 | Hackås 593 |
511 | P1.11 | Fåker 556 |
514 | P1.11 | Lit 763 |
515 | P1.11 | Häggenås 753 |
516 | P1.11 | Ollsta 766 |
517 | P1.11 | Hallviken 794 |
519 | P1.11 | Strömsund 342 |
520 | P1.11 | Lövberga 829 |
521 | P1.11 | Kilvamma 1007 |
522 | P1.11 | Lilltjära 272 |
530 | P1.11 | Heden 723 |
532 | P1.11 | Hennan 730 |
533 | P1.11 | Mellansjö 736 |
534 | P1.11 | Hallsta 83.01 |
539 | P1.11 | Remmet 514 |
541 | P1.11 | Linsell 502 |
542 | P1.11 | Hedeviken 315 |
543 | P1.11 | Kårböle 296 |
544 | P1.11 | Laforsen 735 |
547 | P1.11 | Trafikplats Byberg 754 |
549 | P1.11 | Trafikplats Hedsta 667 |
550 | P1.11 | Bergsåker 622 |
553 | P1.11 | Trafikplats Mörtsal E4 |
555 | P1.11 | Lunde 332 |
558 | P1.11 | Sollefteå 335 |
561 | P1.11 | Trafikplats Åsen 302 |
563 | P1.11 | Gärdebyn 70 |
564 | P1.11 | Bertilsbo 933 |
565 | P1.11 | Engelsfors 270 |
566 | P1.11 | Trafikplats Tegelbruket 68 |
569 | P1.11 | Rembo 732 |
571 | P1.11 | Vikarbyn 950 |
572 | P1.11 | Fu 948 |
574 | P1.11 | Färjestad 1016 |
577 | P1.11 | Älvros 311 |
578 | P1.11 | Gräsberg 636 |
579 | P1.11 | Svarthyttan 646 |
580 | P1.11 | Tyfors 245 |
581 | P1.11 | Laxtjärn 521 |
582 | P1.11 | Eldforsen 528 |
583 | P1.11 | Bro över Vanån 544 |
585 | P1.11 | Gysinge 272 |
587 | P1.11 | Fors 735 |
589 | P1.11 | Byvalla 749 |
590 | P1.11 | Tavelbacken 512 |
591 | P1.11 | Trafikplats Gävle Södra E4 |
592 | P1.11 | Viksberg 626 |
593 | P1.11 | Västerbyhytta 624 |
599 | P1.11 | Voxna 296 |
601 | P1.11 | Edsbyn 597 |
603 | P1.11 | Alfta 601 |
605 | P1.11 | Bollnäs 83 |
607 | P1.11 | Glössbo 652 |
608 | P1.11 | Söderala 641 |
609 | P1.11 | Trafikplats Söderhamn Södra E4 |
621 | P1.11 | Solhem 913/951 |
622 | P1.11 | Hovtorp 952 |
623 | P1.11 | Hoghem 920 |
625 | P1.11 | Tanumshede 919 |
626 | P1.11 | Kvarn 1016 |
627 | P1.11 | Hessland 979 |
628 | P1.11 | Varp 981 |
632 | P1.3 | Nordbymotet 1040 |
633 | P1.3 | Trafikplats Älgerud 611 |
634 | P1.1 | Töcksforsmotet |
635 | P1.11 | Holmedal |
637 | P1.11 | Selen |
639 | P1.11 | Sillebotten |
642 | P1.11 | Segerstad |
644 | P1.11 | Gustavsvik 606 |
645 | P1.11 | 86 Trafikplats Kastenhovsmotet Lerum |
646 | P1.11 | Hästeryd Alingsås |
647 | P1.11 | Hol Vårgårda |
649 | P1.11 | Bäne Vårgårda |
650 | P1.11 | Tubbetorp Vårgårda |
651 | P1.11 | Vårgårda N 181 |
652 | P1.11 | Lund Vårgårda |
653 | P1.11 | Stora Härene Vårgårda |
655 | P1.11 | Lekåsa |
657 | P1.11 | Skarstad Vara |
659 | P1.11 | Törestorp |
660 | P1.11 | St Jungatorp |
661 | P1.11 | Storegården |
662 | P1.11 | Jonstorp |
663 | P1.11 | Fransatomten |
666 | P1.11 | Simmatorp |
667 | P1.1 | Trafikplats Glasbacken Skara |
668 | P1.11 | Åängen |
672 | P1.11 | Myggeberg |
675 | P1.11 | Gustavsberg |
676 | P1.11 | Vallby |
677 | P1.11 | Backa |
678 | P1.11 | Hova 200 |
679 | P1.11 | Berget |
680 | P1.11 | Jonstorp |
684 | P1.11 | Skedalahed |
685 | P1.11 | Simlångsdalen |
689 | P1.11 | Alledal |
694 | P1.11 | Sotaryd |
695 | P1.11 | Gärdhem |
696 | P1.11 | Tranemo |
700 | P1.3 | 77 Boråsleden Trafikplats Flygplatsmotet Landvetter |
703 | P1.3 | 90 Trafikplats Dalsjöforsmotet 1701 |
705 | P3.2 | Rångedalabron |
707 | P1.11 | Derome |
710 | P1.3 | Trafikplats Kinna |
711 | P1.11 | Gullborg |
715 | P1.3 | Svartbäcken 55 |
716 | P1.11 | Lövsta 635 |
717 | P1.11 | Läby 714 |
718 | P1.11 | Månkarbo 746 |
719 | P1.11 | Tierp, Södra infarten 740 |
720 | P1.11 | Tierp, Norra infarten 292 |
723 | P3.3 | Sillekrog |
724 | P1.3 | 137 Trafikplats Lästringe norr 800 |
725 | P1.3 | 136 Trafikplats Lästringe söder 800 |
726 | P1.3 | 135 Trafikplats Tystberga |
727 | P1.3 | 134 Trafikplats Påljungshage Nyköping |
728 | P1.3 | 133 Trafikplats Hållet Nyköping, 53 |
729 | P1.3 | 132 Trafikplats Kungsladugården Nyköping |
730 | P1.3 | 131 Trafikplats Bergshammar 800 |
732 | P3.3 | Nyköpingsbro |
733 | P1.3 | 128 Trafikplats Gammelsta 216 |
734 | P1.3 | 127 Trafikplats Stavsjö 800 |
736 | P1.3 | Trafikplats Linnebäck 552/702 |
737 | P1.3 | Trafikplats Odlingen 700 |
738 | P1.8 | Karlskoga, stora rondellen 205/243 |
739 | P1.11 | Karlskoga Noravägen |
741 | P3.4 | Villingen |
742 | P1.3 | Trafikplats Lekhyttan 558/727 |
743 | P1.3 | Trafikplats Via 730 |
744 | P1.3 | Trafikplats Örebro/Bofors flygplats 571 |
745 | P1.3 | Trafikplats Immetorp 555/719 |
746 | P1.3 | 111 Trafikplats Aspholmen E20.05 |
747 | P1.3 | 112 Trafikplats Karlslundsgatan Örebro |
748 | P1.3 | 113 Trafikplats Ekersvägen Örebro, 744 |
749 | P1.3 | 114 Trafikplats Hedgatan Örebro |
750 | P1.1 | 115 Trafikplats Norrplan |
752 | P1.3 | 117 Trafikplats Skölv Glanshammar |
753 | P1.3 | 118 Trafikplats Slyte |
757 | P1.3 | 116 Trafikplats Munkatorp |
759 | P1.3 | 123 Trafikplats Strö 250 |
760 | P1.11 | 124 Trafikplats Morgendal |
761 | P1.3 | 125 Trafikplats Sörstafors 252 |
762 | P1.1 | 127 Trafikplats Västjädra 56 |
763 | P1.1 | 130 Bäckbymotet Västerås, 66 |
764 | P1.3 | 131 Vallbymotet Västerås |
765 | P1.3 | 132 Rocklundamotet Västerås |
766 | P1.1 | 133 Skallbergsmotet Västerås, 67 |
767 | P1.3 | 134 Emausmotet Västerås |
768 | P1.3 | 135 Korsängsmotet Västerås |
769 | P1.3 | 136 Folkparksmotet Västerås, 693 |
770 | P1.3 | 137 Talltorpsmotet Västerås |
771 | P1.3 | 139 Hällamotet Västerås, 693 |
772 | P1.11 | Östanbro |
773 | P3.36 | Hummelsta 503 |
774 | P1.11 | Enköping 55 |
775 | P1.1 | 142 Trafikplats Romberga 70 |
776 | P1.8 | Ulundarondellen, Enköping E18 |
777 | P1.1 | 143 Trafikplats Annelund 55 |
778 | P1.3 | 144 Trafikplats Grillby |
779 | P1.3 | 146 Trafikplats Åsen Bålsta |
780 | P1.3 | 147 Trafikplats Draget Bålsta |
781 | P1.11 | Finnerödja 577 |
782 | P1.3 | 108 Trafikplats Ekeby |
784 | P1.11 | 109 Trafikplats Marieberg |
785 | P1.1 | 110 Trafikplats Adolfsberg Örebro, E18 |
787 | P1.11 | Torpa |
788 | P1.11 | Östertibble |
789 | P1.1 | 129 Trafikplats Gröndal |
790 | P1.3 | 130 Trafikplats Folkesta Eskilstuna |
791 | P1.3 | 131 Trafikplats Marielund Eskilstuna, 230 |
793 | P1.1 | 132 Trafikplats Årby Eskilstuna |
794 | P1.3 | 133 Trafikplats Svista Eskilstuna, 900 |
795 | P1.3 | 134 Trafikplats Kjula |
796 | P1.11 | Barva |
797 | P1.3 | 135 Trafikplats Härad |
801 | P1.3 | 138 Trafikplats Åker 900 |
802 | P1.3 | 139 Trafikplats Läggesta 223 |
803 | P1.11 | Rude, söder Askersund 50 |
804 | P1.11 | Sänna 585.01, 589 |
806 | P1.11 | Åsbro 608 |
807 | P1.11 | Trafikplats Brändåsen |
808 | P1.11 | Glottra 613 |
809 | P1.11 | Trafikplats Byrstatorp E20 |
812 | P1.11 | Trafikplats Hållet, Nyköping |
813 | P1.11 | Husby-Oppunda 635 |
814 | P1.11 | Råby-Rönö 636, 670 |
815 | P1.11 | Solbacka 662 |
816 | P1.11 | Bäckåsen 686 |
817 | P1.11 | Slytabacken 688 |
818 | P1.8 | Stenkvista 732, 920 |
819 | P1.11 | Trafikplats Årby, Eskilstuna E20 |
822 | P1.11 | Strångsjö 545, 546 |
823 | P1.11 | Sköldinge 671, 677 |
824 | P1.8 | Flen 681 |
825 | P1.11 | Jättuna, öster Flen 57 |
826 | P1.11 | Högsten 894 |
827 | P1.11 | Länna 898 |
828 | P1.11 | S:t Eskils Källa, väster Strängnäs 900 |
830 | P1.11 | Hjulstabron |
831 | P1.11 | Svinnegarn 503 |
832 | P1.11 | Trafikplats Annelund Enköping, E18 |
833 | P1.11 | Kvarnbo, söder Uppsala 72 |
834 | P1.11 | Ramstalund 594 |
835 | P1.11 | Husbyborg, Uppsala 272 |
836 | P1.11 | Trafikplats Röbo, Uppsala 600 |
837 | P1.11 | Bie 676 |
838 | P1.11 | Äs 214 |
839 | P1.11 | Hjälmaresund |
840 | P1.11 | Alberga (Stora Sundby) 230 |
842 | P1.8 | Flen 681 |
843 | P1.11 | Jättuna, öster Flen 55 |
844 | P3.4 | Bergslagsporten |
845 | P1.11 | Lilla Mon 244 |
846 | P1.11 | Lindesberg, norra infarten 68 |
847 | P3.36 | Guldsmedshyttan |
848 | P1.11 | Kopparberg 233 |
849 | P1.11 | Kopparberg, norra infarten 63 |
850 | P3.36 | Högfors |
851 | P1.11 | Basttjärn 792 |
852 | P1.11 | Sikfors |
853 | P1.11 | Ramnäs, södra infarten 252, 668 |
854 | P1.11 | Oti 68 |
856 | P1.11 | Romfartuna 672 |
857 | P1.11 | Tomta 678 |
858 | P1.11 | Kerstinbo 272 |
859 | P1.11 | Runhällen 862 |
860 | P1.11 | Morskoga 847 |
861 | P1.11 | Kärrbo 233 |
862 | P1.11 | Oti 66, 250 |
863 | P3.14 | Länsgräns Uppsala/Västmanland |
864 | P1.11 | Kumla kyrkby 730/790 |
866 | P1.11 | Hedåker 765 |
867 | P1.11 | Lövstabruk |
869 | P1.11 | Svartå Herrgård 204 |
870 | P1.11 | Loka Brunn |
871 | P1.11 | Ekeby-Almby, västra infarten 679 |
872 | P1.11 | Stora Mellösa 668 |
873 | P1.11 | Nora 744, 762 |
874 | P1.11 | Sjösa 223.01 |
875 | P1.11 | Sjösa |
876 | P1.11 | Runtuna 814 |
877 | P1.11 | Laxne 873 |
878 | P1.11 | Mariefred 978, 980 |
879 | P1.11 | Lista 723 |
880 | P1.8 | Mestarondellen, Eskilstuna 736 |
881 | P1.11 | Västerleden |
882 | P1.11 | Kloten 875 |
883 | P1.11 | Strömsholm 518 |
884 | P1.11 | Kolbäck 558 |
885 | P1.11 | Ramnäs 66, 668 |
886 | P1.11 | Salbohed 771 |
888 | P1.11 | Vassunda |
889 | P1.11 | Alsike |
890 | P1.11 | Uppsala |
892 | P1.11 | Almunge 282 |
893 | P1.11 | Skoby 288 |
894 | P1.8 | Uppsala, Gnistarondellen E4.10 |
895 | P3.36 | Gunsta |
896 | P1.11 | Länna |
897 | P3.36 | Knutby |
898 | P1.11 | Alunda 690 |
901 | P3.2 | Bro över Hjälmare kanal Öster Arboga |
903 | P1.11 | Äspered |
904 | P1.11 | Lövås |
905 | P1.11 | Ladås |
906 | P1.11 | Magra |
911 | P1.8 | Trafikplats Lidköping C |
912 | P1.8 | Ågårdsbron Lidköping |
915 | P1.11 | Lidköping Norr |
917 | P1.11 | Lefors Mellerud |
918 | P1.11 | Äckerud Mellerud |
923 | P1.11 | Storåker |
927 | P1.11 | Asstorp |
929 | P1.11 | Heastommen |
931 | P1.11 | Backetomten Falköping |
932 | P1.11 | Marka |
935 | P1.11 | Grästorp |
938 | P1.11 | Kröken |
939 | P1.11 | Lillegården |
940 | P1.11 | Brunnsbo |
941 | P1.11 | Finnatorp |
942 | P1.11 | Stora Kråkhult |
948 | P1.11 | Högboda |
949 | P1.11 | Kvarntorp |
951 | P1.11 | Munkfors |
952 | P1.11 | Hartorpet |
953 | P1.11 | Häggstöd |
955 | P1.11 | Brattforsheden |
956 | P1.11 | Sjötorp |
958 | P1.11 | Agen |
959 | P1.11 | Hedebotten |
961 | P1.11 | Forsbron |
963 | P1.11 | Hasslövs bro |
964 | P1.11 | Menlösa |
965 | P1.11 | Vindrarp |
967 | P1.11 | Knäred |
969 | P1.11 | Veinge |
971 | P1.11 | Daggarp |
977 | P1.11 | Örsås |
980 | P1.11 | Töftedal |
982 | P1.11 | Grorud |
983 | P1.11 | Bräcke |
984 | P1.11 | Färgelanda 173 |
985 | P1.11 | Högsäter |
986 | P1.11 | Stora Torp |
987 | P1.11 | Mon |
988 | P1.11 | Söderlund |
989 | P1.11 | Högeliden |
990 | P3.17 | Skår |
991 | P1.11 | Ulseröd 162 |
992 | P1.11 | Lyse |
994 | P1.11 | Häggvall |
995 | P1.11 | Heden |
996 | P1.11 | Nolby |
997 | P1.11 | Brastad |
1012 | P1.11 | Brodalen |
1013 | P1.11 | Uteby |
1090 | P1.11 | Nästegård |
1174 | P1.11 | Säm |
1343 | P1.11 | Fagerfjäll |
1350 | P1.11 | Dalen |
1351 | P1.11 | St Svältan |
1353 | P1.11 | Hägna |
1356 | P1.11 | Herrljunga |
1357 | P1.11 | Huseby |
1358 | P1.11 | Rävöholmen |
1361 | P1.11 | Hunnebostrand |
1362 | P1.11 | Hindalebyn |
1363 | P1.11 | Marbäck |
1365 | P1.11 | Vinninga |
1368 | P1.11 | Kartberga |
1369 | P1.11 | Gudhem k:a |
1372 | P1.11 | Ödegärdet |
1380 | P1.11 | Axamo 673/684 |
1381 | P1.11 | Knutshult 675 |
1382 | P1.11 | Svinhult 656 |
1384 | P1.11 | Västra Jära 688 |
1385 | P1.11 | Klerefors 669 |
1391 | P1.3 | 76 Trafikplats Strömsnäs/Traryd 120/506 |
1395 | P1.3 | 77 Trafikplats Hjulsnäs 120.01 |
1396 | P1.1 | 78 Trafikplats Hamneda 530 |
1400 | P1.1 | 82 Trafikplats Hallsjö 557 |
1401 | P1.1 | 83 TrafikplatsToftaholm 563 |
1403 | P1.7 | Tånnö 694 |
1404 | P3.4 | Rastplats Hörle |
1407 | P1.1 | 88 Trafikplats Skillingaryd Norra 846.02 |
1411 | P3.4 | Rastplats Vistakulle |
1412 | P1.6 | Sättradammen 507 |
1413 | P1.1 | 105 Trafikplats Vida Vättern 500 |
1417 | P1.1 | 107 Trafikplats Väderstad 515 |
1418 | P1.6 | Särstad-Mörby 509 |
1419 | P1.1 | 108 Trafikplats Mjölby Väst 32 |
1420 | P1.1 | 109 Trafikplats Mjölby Öst E4.03 |
1423 | P3.3 | Rastplats Herrbeta |
1426 | P1.1 | 115 Trafikplats Norsholm 210 |
1427 | P1.1 | 116 Trafikplats Melby 795 |
1428 | P1.1 | 117 Trafikplats Lövstad 1149 |
1429 | P1.1 | 118 Trafikplats Klinga 1153 |
1430 | P1.3 | 119 Trafikplats Norrköping Södra E22 |
1431 | P1.3 | 121 Trafikplats Ingelstad 51/1162 |
1432 | P1.3 | 123 Trafikplats Loddby 55 |
1433 | P1.3 | 125 Trafikplats Björnsnäs 899 |
1434 | P1.1 | 126 Trafikplats Strömsfors 904 |
1435 | P1.3 | 45 Trafikplats Sölvesborg Väst E22.01/521 |
1436 | P1.3 | 46 Trafikplats Sölvesborg Öst 522/524 |
1437 | P1.1 | 47 Trafikplats Listerlandet (Sölvesborg) 123/523 |
1439 | P1.11 | E22 Norje kanal 612 |
1440 | P1.8 | Hasslörondellen 672/673 |
1442 | P1.8 | Cirkulationsplats Lösen 736/745 |
1445 | P1.11 | Läckeby 595 |
1447 | P1.11 | Mönsterås Norr 632/641 |
1449 | P3.2 | Emån |
1451 | P1.11 | Plittorp 750 |
1452 | P1.11 | Målbäcken 750 |
1453 | P1.11 | Virum 754 |
1454 | P1.11 | Bälö 767/769 |
1455 | P3.4 | Rastplats Glabo |
1456 | P1.11 | Gladhammars kyrka 790/791 |
1457 | P1.11 | Bofall 766 |
1458 | P1.11 | Häggebotorp 757 |
1459 | P3.0 | Sundsholm |
1460 | P1.11 | Ringsbo 795 |
1461 | P1.11 | Västerviks flygplats 799 |
1462 | P1.11 | Almvik 856 |
1463 | P1.11 | Bomtorpet 852/856.01 |
1464 | P3.0 | Segelrum |
1465 | P1.1 | Trafikplats Härstad (Gamleby) 842 |
1466 | P1.11 | Grimsum 823 |
1467 | P1.11 | Höckerum 738 |
1468 | P1.11 | Skälboö 778 |
1472 | P1.11 | Skönberga 210 |
1473 | P1.1 | Trafikplats Klevbrinken / Söderköping 843 |
1474 | P1.11 | Snörum 801/844 |
1475 | P1.1 | Trafikplats Vilbergen / Norrköping 799 |
1476 | P1.8 | Trafikplats Kneippen / Norrköping E4.06/E4.09 |
1477 | P3.0 | Kulla |
1478 | P1.1 | Trafikplats Lindsdal 125 |
1479 | P1.11 | Brogården 597 |
1480 | P1.11 | Ålem / Timmernabben 627 |
1481 | P1.11 | Brännhult 644 |
1482 | P1.11 | Ljungstorp 656 |
1483 | P1.11 | Mölleryd 600 |
1484 | P1.11 | Lövhult 673 |
1485 | P1.11 | Skansen 693 |
1486 | P1.11 | Mad sjö 692 |
1487 | P1.11 | Stora Hammaren 707 |
1488 | P1.11 | Räppe 23.02/715 |
1489 | P1.3 | Trafikplats Hovshaga (Växjö) |
1490 | P1.1 | Trafikplats Norremark 25/27/23.01 |
1491 | P1.1 | Trafikplats Sandsbro Södra (Växjö) |
1492 | P1.8 | Sandsbrorondellen 897 |
1493 | P1.11 | Tofta 888 |
1494 | P1.11 | Klövadal 889 |
1495 | P1.11 | Hultäng 855 |
1496 | P1.11 | Eke 31.01/897 |
1497 | P1.11 | Drättinge 905 |
1498 | P1.11 | Trafikplats Nottebäck 31 |
1499 | P3.4 | Sjöatorpsjön |
1502 | P1.11 | Farshultamåla 658 |
1503 | P1.11 | Mjösebo 655 |
1505 | P1.11 | Berga 673 |
1506 | P1.11 | Glahytt 34/47 |
1507 | P1.11 | Bockara 720 |
1508 | P1.11 | Smältebro 723 |
1509 | P1.11 | Lagmanskvarn 653 |
1510 | P1.11 | Århult 711 |
1511 | P1.11 | Glamshult 536 |
1512 | P1.11 | Vrå/Lidhultsvägen 542 |
1514 | P1.11 | Boasjön 545/527 |
1515 | P1.11 | Skeen 553 |
1516 | P1.11 | Jungfrugård 531 |
1517 | P1.11 | Romborna 551 |
