Reis 2013292 Tallinn - Luige - Kiili - Paekna

Tööriistad

Reis

route_id a6da64a0ae8cb88138c98e864f4a32f4
service_id 263917
trip_id 2013292
trip_headsign Paekna
trip_long_name Tallinn - Luige - Kiili - Paekna
direction_code A>B>C1
shape_id 65909
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id a6da64a0ae8cb88138c98e864f4a32f4
agency_id 50
route_short_name 116
route_long_name Tallinn - Luige - Kiili
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Harjumaa ÜTK
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Balti jaam 3 (train station) 21105-3 23:20:00 23:20:00 jah jah
Rannamäe tee 00192-1 23:22:00 23:22:00 jah jah
Viru 12101-3 23:24:00 23:24:00 jah jah
Kosmos 12603-2 23:26:00 23:26:00 jah jah
Vineeri 11304-1 23:28:00 23:28:00 jah jah
Tallinn-Väike 07408-1 23:29:00 23:29:00 jah jah
Kalev 07403-1 23:30:00 23:30:00 jah jah
Hallivanamehe 07405-1 23:31:00 23:31:00 jah jah
Järve 06803-1 23:32:00 23:32:00 jah jah
Viljandi maantee 06501-1 23:33:00 23:33:00 jah jah
Liivametsa 00154-1 23:34:00 23:34:00 jah jah
Raku 06607-1 23:36:00 23:36:00 jah jah
Kaarla 06610-1 23:37:00 23:37:00 jah jah
Raudalu 06613-1 23:38:00 23:38:00 jah jah
Kangru 22019-1 23:41:00 23:41:00 jah jah
Mareti 22036-1 23:42:00 23:42:00 jah jah
Tammejärve 22054-1 23:43:00 23:43:00 jah jah
Luige 22040-1 23:44:00 23:44:00 jah jah
Ringtee 22047-1 23:46:00 23:46:00 jah jah
Kurna tee 22009-1 23:50:00 23:50:00 jah jah
Oti 22042-1 23:50:00 23:50:00 jah jah
Miku tee 22032-1 23:51:00 23:51:00 jah jah
Maksima 22063-1 23:53:00 23:53:00 jah jah
Kiili 22007-1 23:54:00 23:54:00 jah jah
Kiili kool 22062-1 23:56:00 23:56:00 jah jah
Lähtse 22013-1 23:57:00 23:57:00 jah jah
Paali 22024-1 24:00:00 24:00:00 jah jah
Nabala 22016-1 24:01:00 24:01:00 jah jah
Piissoo 22026-1 24:02:00 24:02:00 jah jah
Paekna 22018-1 24:04:00 24:04:00 jah jah

Seotud lehed