Reis 2011009 Mustvee - Ulvi - Avinurme - Rannapungerja - Jõhvi

Tööriistad

Reis

route_id 59e2b77ca51f96b856f6cc8b800ba671
service_id 267425
trip_id 2011009
trip_headsign Jõhvi bussijaam (saabuvad)
trip_long_name Mustvee - Ulvi - Avinurme - Rannapungerja - Jõhvi
direction_code B1>A
shape_id 65077
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 59e2b77ca51f96b856f6cc8b800ba671
agency_id 60
route_short_name 552
route_long_name Jõhvi - Rannapungerja - Avinurme - Ulvi - Mustvee
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Ida-Viru MV
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Mustvee 4900343-1 06:40:00 06:40:00 jah jah
Kiriku 4900454-1 06:41:00 06:41:00 jah jah
Tellise 4900624-1 06:43:00 06:43:00 jah jah
Võtikvere 4900739-1 06:47:00 06:47:00 jah jah
Ulvi II 4400804-1 06:49:00 06:49:00 jah jah
Ulvi 4400802-1 06:52:00 06:52:00 jah jah
Soo 4400714-1 06:54:00 06:54:00 jah jah
Adraku 4400005-1 06:55:00 06:55:00 jah jah
Lepiksaare 4400382-1 06:56:00 06:56:00 jah jah
Pärniku 4400612-1 06:59:00 06:59:00 jah jah
Jaama 4400172-1 07:01:00 07:01:00 jah jah
Avinurme 4400086-1 07:05:00 07:05:00 jah jah
Töökoda 4400787-1 07:06:00 07:06:00 jah jah
Maetsma 4400466-1 07:07:00 07:07:00 jah jah
Lohusuu rist 4400396-1 07:09:00 07:09:00 jah jah
Änniksaare 4400899-1 07:11:00 07:11:00 jah jah
Pikati 4400570-1 07:13:00 07:13:00 jah jah
Metsküla 4400444-1 07:15:00 07:15:00 jah jah
Pikkoja 4400125-1 07:16:00 07:16:00 jah jah
Vahtra 4401140-1 07:17:00 07:17:00 jah jah
Linnamäe 4400392-1 07:18:00 07:18:00 jah jah
Tudulinna 4400773-1 07:20:00 07:20:00 jah jah
Tudulinna kalmistu 4401125-1 07:21:00 07:21:00 jah jah
Tagasilla 4400687-1 07:21:00 07:21:00 jah jah
Rootsi 4400659-1 07:22:00 07:22:00 jah jah
Kirbu 4400264-1 07:24:00 07:24:00 jah jah
Lemmaku 4400376-1 07:25:00 07:25:00 jah jah
Kopli 4400308-1 07:27:00 07:27:00 jah jah
Rannapungerja 4400627-1 07:30:00 07:30:00 jah jah
Rannapungerja 4400624-1 07:30:00 07:30:00 jah jah
Rannapungerja 4400625-1 07:30:00 07:30:00 jah jah
Kauksi oja 4401100-1 07:32:00 07:32:00 jah jah
Kauksi 4400241-1 07:33:00 07:33:00 jah jah
Reiska 4400645-1 07:36:00 07:36:00 jah jah
Sälliku 4400741-1 07:39:00 07:39:00 jah jah
Alliku 4400036-1 07:41:00 07:41:00 jah jah
Kasevälja 4400231-1 07:42:00 07:42:00 jah jah
Iisaku kool 4401069-1 07:44:00 07:44:00 jah jah
Iisaku 4400154-1 07:50:00 07:50:00 jah jah
Metsa 4400993-1 07:51:00 07:51:00 jah jah
Loogamäe 4401164-1 07:52:00 07:52:00 jah jah
Tärivere 4400784-1 07:54:00 07:54:00 jah jah
Tammetaguse 4400744-1 07:55:00 07:55:00 jah jah
Jõuga 4400185-1 07:56:00 07:56:00 jah jah
Sõrumäe 4400739-1 07:58:00 07:58:00 jah jah
Väike-Pungerja 4400894-1 07:59:00 07:59:00 jah jah
Estonia kaevandus 4400119-1 08:00:00 08:00:00 jah jah
Aunapuu 4400074-1 08:01:00 08:01:00 jah jah
Uhe 4400797-1 08:02:00 08:02:00 jah jah
Koltsina 4400291-1 08:03:00 08:03:00 jah jah
Atsalama 4400068-1 08:04:00 08:04:00 jah jah
Majaka 4400408-1 08:05:00 08:05:00 jah jah
Pagari 4400538-1 08:06:00 08:06:00 jah jah
Kalina 4400208-1 08:07:00 08:07:00 jah jah
Jõetaguse 4400178-1 08:09:00 08:09:00 jah jah
Puru-Jaamaküla 4400600-1 08:11:00 08:11:00 jah jah
Puru küla 4400603-1 08:12:00 08:12:00 jah jah
Keskhaigla 4400598-1 08:14:00 08:14:00 jah jah
Ahtme keskus 4400016-1 08:16:00 08:16:00 ei jah
Ridaküla 4400604-1 08:17:00 08:17:00 ei jah
Tammiku rist 4400746-1 08:17:00 08:17:00 ei jah
Silla 4400688-1 08:18:00 08:18:00 ei jah
Kaasiku 4400743-1 08:19:00 08:19:00 ei jah
Uus 4400923-1 08:22:00 08:22:00 ei jah
Jõhvi bussijaam (saabuvad) 4401043-1 08:30:00 08:30:00 jah jah

Seotud lehed