Reis 2010352 Reisisadama D-terminal - Pääsküla jaam

Tööriistad

Reis

route_id 36edeafa025deda530cd260f4f88670f
service_id 271957
trip_id 2010352
trip_headsign Pääsküla jaam
trip_long_name Reisisadama D-terminal - Pääsküla jaam
direction_code A>B
shape_id 58080
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id 36edeafa025deda530cd260f4f88670f
agency_id 56
route_short_name 20
route_long_name Reisisadama D-terminal - Pääsküla jaam
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Reisisadama D-terminal 10706-1 22:52:00 22:52:00 jah jah
Uus-Sadama 10707-1 22:54:00 22:54:00 jah jah
Siimeoni 16211-1 22:56:00 22:56:00 jah jah
Ahtri 16305-1 22:57:00 22:57:00 jah jah
Hobujaama 12206-1 22:58:00 22:58:00 jah jah
Viru 12101-1 23:00:00 23:00:00 jah jah
Vabaduse väljak 12403-1 23:01:00 23:01:00 jah jah
Kosmos 12603-1 23:03:00 23:03:00 jah jah
Vineeri 11303-1 23:05:00 23:05:00 jah jah
Tallinn-Väike 07408-1 23:06:00 23:06:00 jah jah
Kalev 07403-1 23:08:00 23:08:00 jah jah
Hallivanamehe 07405-1 23:09:00 23:09:00 jah jah
Sõjakooli 07210-1 23:11:00 23:11:00 jah jah
Retke tee (ajutine peatus) 00181-1 23:12:00 23:12:00 jah jah
Lepistiku 02501-1 23:15:00 23:15:00 jah jah
Lehola 02502-1 23:17:00 23:17:00 jah jah
Szolnok 03202-1 23:18:00 23:18:00 jah jah
Kaja 03106-1 23:20:00 23:20:00 jah jah
Akadeemia tee 03107-1 23:21:00 23:21:00 jah jah
Kadaka 01802-1 23:23:00 23:23:00 jah jah
Kassi 03602-1 23:24:00 23:24:00 jah jah
Mäepealse 03604-1 23:25:00 23:25:00 jah jah
Nõva 03803-1 23:26:00 23:26:00 jah jah
Kalda 03705-1 23:28:00 23:28:00 jah jah
Hommiku 03707-1 23:28:00 23:28:00 jah jah
Laane 05004-1 23:30:00 23:30:00 jah jah
Värsi 04104-1 23:31:00 23:31:00 jah jah
Pääsküla jaam 04607-1 23:32:00 23:32:00 jah jah

Seotud lehed