Reis 1959423 Männiku - Kopli

Tööriistad

Reis

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
service_id 266709
trip_id 1959423
trip_headsign Kopli
trip_long_name Männiku - Kopli
direction_code A>B
shape_id 30501
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
agency_id 56
route_short_name 32
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 15:48:00 15:48:00 jah jah
Kauge 06104-1 15:48:00 15:48:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 15:50:00 15:50:00 jah jah
P. Kerese 05903-1 15:51:00 15:51:00 jah jah
Karusmarja 05901-1 15:52:00 15:52:00 jah jah
Värava 06410-1 15:53:00 15:53:00 jah jah
Leesika 06408-1 15:54:00 15:54:00 jah jah
Liiva 06406-1 15:54:00 15:54:00 jah jah
Risti 06402-1 15:56:00 15:56:00 jah jah
Järve 06801-1 15:58:00 15:58:00 jah jah
Hallivanamehe 07404-1 16:01:00 16:01:00 jah jah
Kalev 07401-1 16:02:00 16:02:00 jah jah
Tallinn-Väike 07301-1 16:04:00 16:04:00 jah jah
Vana-Lõuna 11306-1 16:07:00 16:07:00 jah jah
Kitseküla 11307-1 16:09:00 16:09:00 jah jah
Virmalise 11202-1 16:10:00 16:10:00 jah jah
Lilleküla jaam 11203-1 16:12:00 16:12:00 jah jah
Taksopark 08906-1 16:15:00 16:15:00 jah jah
Ülase 08912-1 16:16:00 16:16:00 jah jah
Sõle 10001-1 16:17:00 16:17:00 jah jah
Ädala 10002-1 16:18:00 16:18:00 jah jah
Kolde puiestee 09901-1 16:20:00 16:20:00 jah jah
Nisu 09902-1 16:21:00 16:21:00 jah jah
Ehte 09606-1 16:22:00 16:22:00 jah jah
Madala 09401-1 16:23:00 16:23:00 jah jah
Lõime 09402-1 16:24:00 16:24:00 jah jah
Maleva (ajutine) 09403-1 16:25:00 16:25:00 jah jah
Sirbi 09104-1 16:26:00 16:26:00 jah jah
Marati 09110-1 16:27:00 16:27:00 jah jah
Sepa 09008-1 16:28:00 16:28:00 jah jah
Kopli 09006-1 16:29:00 16:29:00 jah jah

Seotud lehed