Reis 1926202 Kopli - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262599
trip_id 1926202
trip_headsign Männiku
trip_long_name Kopli - Männiku
direction_code B>A
shape_id 47809
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Maleva 09502-1 20:41:00 20:42:00 jah jah
Lõime 09503-1 20:42:00 20:42:00 jah jah
Madala 09504-1 20:43:00 20:43:00 jah jah
Ehte 09607-1 20:45:00 20:45:00 jah jah
Nisu 10202-1 20:46:00 20:46:00 jah jah
Kolde puiestee 10201-1 20:47:00 20:47:00 jah jah
Ädala 10101-1 20:49:00 20:49:00 jah jah
Lille 08908-1 20:50:00 20:50:00 jah jah
Hipodroom 07906-1 20:52:00 20:52:00 jah jah
Välja 07904-1 20:53:00 20:53:00 jah jah
Marja 08302-1 20:55:00 20:55:00 jah jah
Löwenruh 00149-1 20:56:00 20:56:00 jah jah
Forelli 08206-1 20:57:00 20:57:00 jah jah
Laki 08201-1 20:59:00 20:59:00 jah jah
Joostimägi 02110-1 21:00:00 21:00:00 jah jah
Kadaka Selver 02104-1 21:00:00 21:00:00 jah jah
Autobussikoondis 03104-1 21:02:00 21:02:00 jah jah
E. Vilde tee 03402-1 21:04:00 21:04:00 jah jah
Männi 03403-1 21:05:00 21:05:00 jah jah
Tehnikaülikool 02808-1 21:07:00 21:07:00 jah jah
Nõmme 05402-1 21:09:00 21:09:00 jah jah
Võsu 05405-1 21:10:00 21:10:00 jah jah
Hiiu jaam 04702-1 21:11:00 21:11:00 jah jah
Raudtee 04802-1 21:12:00 21:12:00 jah jah
Põllu 04803-1 21:13:00 21:13:00 jah jah
Pargi 05105-1 21:14:00 21:14:00 jah jah
Hiiu 05202-1 21:16:00 21:16:00 jah jah
Kaare 05601-1 21:17:00 21:17:00 jah jah
Nurme 05704-1 21:18:00 21:18:00 jah jah
Valdeku 05703-1 21:19:00 21:19:00 jah jah
Astri 06109-1 21:20:00 21:20:00 jah jah
Kraavi 06108-1 21:22:00 21:22:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 21:23:00 21:23:00 jah jah
Kauge 06105-1 21:23:00 21:23:00 jah jah
Männiku 06102-1 21:25:00 21:25:00 jah jah

Seotud lehed