Reis 1926181 Männiku - Kopli

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262598
trip_id 1926181
trip_headsign Maleva
trip_long_name Männiku - Kopli
direction_code A>B
shape_id 47807
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 19:18:00 19:18:00 jah jah
Kauge 06104-1 19:19:00 19:19:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 19:20:00 19:20:00 jah jah
Kraavi 05905-1 19:21:00 19:21:00 jah jah
Astri 05906-1 19:23:00 19:23:00 jah jah
Valdeku 05702-1 19:25:00 19:25:00 jah jah
Nurme 05705-1 19:26:00 19:26:00 jah jah
Kaare 05602-1 19:27:00 19:27:00 jah jah
Hiiu 05201-1 19:28:00 19:28:00 jah jah
Metsa 05204-1 19:29:00 19:29:00 jah jah
Raudtee 04801-1 19:31:00 19:31:00 jah jah
Hiiu jaam 04701-1 19:31:00 19:31:00 jah jah
Võsu 05404-1 19:32:00 19:32:00 jah jah
Nõmme 05403-1 19:34:00 19:34:00 jah jah
Tehnikaülikool 02906-1 19:36:00 19:36:00 jah jah
Männi 03302-1 19:37:00 19:37:00 jah jah
E. Vilde tee 03303-1 19:38:00 19:38:00 jah jah
Kadaka Selver 02101-1 19:41:00 19:41:00 jah jah
Joostimägi 02103-1 19:42:00 19:42:00 jah jah
Laki 02105-1 19:43:00 19:43:00 jah jah
Forelli 08204-1 19:44:00 19:44:00 jah jah
Löwenruh 00148-1 19:47:00 19:47:00 jah jah
Marja 08001-1 19:48:00 19:48:00 jah jah
Välja 07903-1 19:49:00 19:49:00 jah jah
Lille 08907-1 19:51:00 19:51:00 jah jah
Sõle 10001-1 19:53:00 19:53:00 jah jah
Ädala 10002-1 19:54:00 19:54:00 jah jah
Kolde puiestee 09901-1 19:56:00 19:56:00 jah jah
Nisu 09902-1 19:57:00 19:57:00 jah jah
Ehte 09606-1 19:58:00 19:58:00 jah jah
Kari 09505-1 19:59:00 19:59:00 jah jah
Randla 09501-1 20:00:00 20:00:00 jah jah
Maleva 09502-1 20:03:00 20:03:00 jah jah

Seotud lehed