Reis 1926173 Männiku - Kopli

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262598
trip_id 1926173
trip_headsign Maleva
trip_long_name Männiku - Kopli
direction_code A>B
shape_id 47807
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 10:53:00 10:53:00 jah jah
Kauge 06104-1 10:54:00 10:54:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 10:55:00 10:55:00 jah jah
Kraavi 05905-1 10:56:00 10:56:00 jah jah
Astri 05906-1 10:58:00 10:58:00 jah jah
Valdeku 05702-1 11:00:00 11:00:00 jah jah
Nurme 05705-1 11:01:00 11:01:00 jah jah
Kaare 05602-1 11:02:00 11:02:00 jah jah
Hiiu 05201-1 11:04:00 11:04:00 jah jah
Metsa 05204-1 11:05:00 11:05:00 jah jah
Raudtee 04801-1 11:06:00 11:06:00 jah jah
Hiiu jaam 04701-1 11:07:00 11:07:00 jah jah
Võsu 05404-1 11:08:00 11:08:00 jah jah
Nõmme 05403-1 11:11:00 11:11:00 jah jah
Tehnikaülikool 02906-1 11:13:00 11:13:00 jah jah
Männi 03302-1 11:14:00 11:14:00 jah jah
E. Vilde tee 03303-1 11:15:00 11:15:00 jah jah
Kadaka Selver 02101-1 11:19:00 11:19:00 jah jah
Joostimägi 02103-1 11:20:00 11:20:00 jah jah
Laki 02105-1 11:21:00 11:21:00 jah jah
Forelli 08204-1 11:22:00 11:22:00 jah jah
Löwenruh 00148-1 11:25:00 11:25:00 jah jah
Marja 08001-1 11:26:00 11:26:00 jah jah
Välja 07903-1 11:27:00 11:27:00 jah jah
Lille 08907-1 11:29:00 11:29:00 jah jah
Sõle 10001-1 11:31:00 11:31:00 jah jah
Ädala 10002-1 11:33:00 11:33:00 jah jah
Kolde puiestee 09901-1 11:34:00 11:34:00 jah jah
Nisu 09902-1 11:35:00 11:35:00 jah jah
Ehte 09606-1 11:37:00 11:37:00 jah jah
Kari 09505-1 11:38:00 11:38:00 jah jah
Randla 09501-1 11:39:00 11:39:00 jah jah
Maleva 09502-1 11:42:00 11:42:00 jah jah

Seotud lehed