Reis 1926149 Kopli - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262597
trip_id 1926149
trip_headsign Männiku
trip_long_name Kopli - Männiku
direction_code B>A
shape_id 47809
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Maleva 09502-1 07:06:00 07:07:00 jah jah
Lõime 09503-1 07:07:00 07:07:00 jah jah
Madala 09504-1 07:09:00 07:09:00 jah jah
Ehte 09607-1 07:10:00 07:10:00 jah jah
Nisu 10202-1 07:11:00 07:11:00 jah jah
Kolde puiestee 10201-1 07:12:00 07:12:00 jah jah
Ädala 10101-1 07:13:00 07:13:00 jah jah
Lille 08908-1 07:15:00 07:15:00 jah jah
Hipodroom 07906-1 07:17:00 07:17:00 jah jah
Välja 07904-1 07:18:00 07:18:00 jah jah
Marja 08302-1 07:19:00 07:19:00 jah jah
Löwenruh 00149-1 07:20:00 07:20:00 jah jah
Forelli 08206-1 07:22:00 07:22:00 jah jah
Laki 08201-1 07:23:00 07:23:00 jah jah
Joostimägi 02110-1 07:24:00 07:24:00 jah jah
Kadaka Selver 02104-1 07:25:00 07:25:00 jah jah
Autobussikoondis 03104-1 07:27:00 07:27:00 jah jah
E. Vilde tee 03402-1 07:29:00 07:29:00 jah jah
Männi 03403-1 07:29:00 07:29:00 jah jah
Tehnikaülikool 02808-1 07:31:00 07:31:00 jah jah
Nõmme 05402-1 07:34:00 07:34:00 jah jah
Võsu 05405-1 07:35:00 07:35:00 jah jah
Hiiu jaam 04702-1 07:36:00 07:36:00 jah jah
Raudtee 04802-1 07:36:00 07:36:00 jah jah
Põllu 04803-1 07:38:00 07:38:00 jah jah
Pargi 05105-1 07:39:00 07:39:00 jah jah
Hiiu 05202-1 07:40:00 07:40:00 jah jah
Kaare 05601-1 07:42:00 07:42:00 jah jah
Nurme 05704-1 07:43:00 07:43:00 jah jah
Valdeku 05703-1 07:44:00 07:44:00 jah jah
Astri 06109-1 07:45:00 07:45:00 jah jah
Kraavi 06108-1 07:46:00 07:46:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 07:47:00 07:47:00 jah jah
Kauge 06105-1 07:48:00 07:48:00 jah jah
Männiku 06102-1 07:49:00 07:49:00 jah jah

Seotud lehed