Reis 1926124 Kopli - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262595
trip_id 1926124
trip_headsign Männiku
trip_long_name Kopli - Männiku
direction_code B>A
shape_id 47809
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Maleva 09502-1 14:09:00 14:11:00 jah jah
Lõime 09503-1 14:11:00 14:11:00 jah jah
Madala 09504-1 14:13:00 14:13:00 jah jah
Ehte 09607-1 14:14:00 14:14:00 jah jah
Nisu 10202-1 14:15:00 14:15:00 jah jah
Kolde puiestee 10201-1 14:17:00 14:17:00 jah jah
Ädala 10101-1 14:18:00 14:18:00 jah jah
Lille 08908-1 14:20:00 14:20:00 jah jah
Hipodroom 07906-1 14:22:00 14:22:00 jah jah
Välja 07904-1 14:23:00 14:23:00 jah jah
Marja 08302-1 14:25:00 14:25:00 jah jah
Löwenruh 00149-1 14:26:00 14:26:00 jah jah
Forelli 08206-1 14:28:00 14:28:00 jah jah
Laki 08201-1 14:29:00 14:29:00 jah jah
Joostimägi 02110-1 14:30:00 14:30:00 jah jah
Kadaka Selver 02104-1 14:31:00 14:31:00 jah jah
Autobussikoondis 03104-1 14:33:00 14:33:00 jah jah
E. Vilde tee 03402-1 14:35:00 14:35:00 jah jah
Männi 03403-1 14:36:00 14:36:00 jah jah
Tehnikaülikool 02808-1 14:38:00 14:38:00 jah jah
Nõmme 05402-1 14:41:00 14:41:00 jah jah
Võsu 05405-1 14:42:00 14:42:00 jah jah
Hiiu jaam 04702-1 14:43:00 14:43:00 jah jah
Raudtee 04802-1 14:44:00 14:44:00 jah jah
Põllu 04803-1 14:45:00 14:45:00 jah jah
Pargi 05105-1 14:46:00 14:46:00 jah jah
Hiiu 05202-1 14:48:00 14:48:00 jah jah
Kaare 05601-1 14:49:00 14:49:00 jah jah
Nurme 05704-1 14:51:00 14:51:00 jah jah
Valdeku 05703-1 14:52:00 14:52:00 jah jah
Astri 06109-1 14:53:00 14:53:00 jah jah
Kraavi 06108-1 14:54:00 14:54:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 14:56:00 14:56:00 jah jah
Kauge 06105-1 14:56:00 14:56:00 jah jah
Männiku 06102-1 14:58:00 14:58:00 jah jah

Seotud lehed