Reis 1926122 Kopli - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262595
trip_id 1926122
trip_headsign Männiku
trip_long_name Kopli - Männiku
direction_code B>A
shape_id 47809
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Maleva 09502-1 12:03:00 12:04:00 jah jah
Lõime 09503-1 12:04:00 12:04:00 jah jah
Madala 09504-1 12:06:00 12:06:00 jah jah
Ehte 09607-1 12:07:00 12:07:00 jah jah
Nisu 10202-1 12:08:00 12:08:00 jah jah
Kolde puiestee 10201-1 12:10:00 12:10:00 jah jah
Ädala 10101-1 12:11:00 12:11:00 jah jah
Lille 08908-1 12:13:00 12:13:00 jah jah
Hipodroom 07906-1 12:15:00 12:15:00 jah jah
Välja 07904-1 12:16:00 12:16:00 jah jah
Marja 08302-1 12:18:00 12:18:00 jah jah
Löwenruh 00149-1 12:19:00 12:19:00 jah jah
Forelli 08206-1 12:21:00 12:21:00 jah jah
Laki 08201-1 12:22:00 12:22:00 jah jah
Joostimägi 02110-1 12:23:00 12:23:00 jah jah
Kadaka Selver 02104-1 12:24:00 12:24:00 jah jah
Autobussikoondis 03104-1 12:26:00 12:26:00 jah jah
E. Vilde tee 03402-1 12:28:00 12:28:00 jah jah
Männi 03403-1 12:29:00 12:29:00 jah jah
Tehnikaülikool 02808-1 12:31:00 12:31:00 jah jah
Nõmme 05402-1 12:34:00 12:34:00 jah jah
Võsu 05405-1 12:35:00 12:35:00 jah jah
Hiiu jaam 04702-1 12:36:00 12:36:00 jah jah
Raudtee 04802-1 12:37:00 12:37:00 jah jah
Põllu 04803-1 12:38:00 12:38:00 jah jah
Pargi 05105-1 12:39:00 12:39:00 jah jah
Hiiu 05202-1 12:41:00 12:41:00 jah jah
Kaare 05601-1 12:42:00 12:42:00 jah jah
Nurme 05704-1 12:44:00 12:44:00 jah jah
Valdeku 05703-1 12:45:00 12:45:00 jah jah
Astri 06109-1 12:46:00 12:46:00 jah jah
Kraavi 06108-1 12:47:00 12:47:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 12:49:00 12:49:00 jah jah
Kauge 06105-1 12:49:00 12:49:00 jah jah
Männiku 06102-1 12:51:00 12:51:00 jah jah

Seotud lehed