Reis 1926103 Kopli - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262594
trip_id 1926103
trip_headsign Männiku
trip_long_name Kopli - Männiku
direction_code B>A
shape_id 47809
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Maleva 09502-1 12:41:00 12:42:00 jah jah
Lõime 09503-1 12:42:00 12:42:00 jah jah
Madala 09504-1 12:44:00 12:44:00 jah jah
Ehte 09607-1 12:45:00 12:45:00 jah jah
Nisu 10202-1 12:46:00 12:46:00 jah jah
Kolde puiestee 10201-1 12:48:00 12:48:00 jah jah
Ädala 10101-1 12:49:00 12:49:00 jah jah
Lille 08908-1 12:51:00 12:51:00 jah jah
Hipodroom 07906-1 12:53:00 12:53:00 jah jah
Välja 07904-1 12:54:00 12:54:00 jah jah
Marja 08302-1 12:56:00 12:56:00 jah jah
Löwenruh 00149-1 12:57:00 12:57:00 jah jah
Forelli 08206-1 12:59:00 12:59:00 jah jah
Laki 08201-1 13:00:00 13:00:00 jah jah
Joostimägi 02110-1 13:01:00 13:01:00 jah jah
Kadaka Selver 02104-1 13:02:00 13:02:00 jah jah
Autobussikoondis 03104-1 13:04:00 13:04:00 jah jah
E. Vilde tee 03402-1 13:06:00 13:06:00 jah jah
Männi 03403-1 13:07:00 13:07:00 jah jah
Tehnikaülikool 02808-1 13:09:00 13:09:00 jah jah
Nõmme 05402-1 13:12:00 13:12:00 jah jah
Võsu 05405-1 13:13:00 13:13:00 jah jah
Hiiu jaam 04702-1 13:14:00 13:14:00 jah jah
Raudtee 04802-1 13:15:00 13:15:00 jah jah
Põllu 04803-1 13:16:00 13:16:00 jah jah
Pargi 05105-1 13:17:00 13:17:00 jah jah
Hiiu 05202-1 13:19:00 13:19:00 jah jah
Kaare 05601-1 13:20:00 13:20:00 jah jah
Nurme 05704-1 13:22:00 13:22:00 jah jah
Valdeku 05703-1 13:23:00 13:23:00 jah jah
Astri 06109-1 13:24:00 13:24:00 jah jah
Kraavi 06108-1 13:25:00 13:25:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 13:27:00 13:27:00 jah jah
Kauge 06105-1 13:27:00 13:27:00 jah jah
Männiku 06102-1 13:29:00 13:29:00 jah jah

Seotud lehed