Reis 1926081 Männiku - Kopli

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262593
trip_id 1926081
trip_headsign Maleva
trip_long_name Männiku - Kopli
direction_code A>B
shape_id 47807
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 10:14:00 10:14:00 jah jah
Kauge 06104-1 10:15:00 10:15:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 10:16:00 10:16:00 jah jah
Kraavi 05905-1 10:17:00 10:17:00 jah jah
Astri 05906-1 10:19:00 10:19:00 jah jah
Valdeku 05702-1 10:21:00 10:21:00 jah jah
Nurme 05705-1 10:22:00 10:22:00 jah jah
Kaare 05602-1 10:23:00 10:23:00 jah jah
Hiiu 05201-1 10:25:00 10:25:00 jah jah
Metsa 05204-1 10:26:00 10:26:00 jah jah
Raudtee 04801-1 10:27:00 10:27:00 jah jah
Hiiu jaam 04701-1 10:28:00 10:28:00 jah jah
Võsu 05404-1 10:29:00 10:29:00 jah jah
Nõmme 05403-1 10:31:00 10:31:00 jah jah
Tehnikaülikool 02906-1 10:33:00 10:33:00 jah jah
Männi 03302-1 10:35:00 10:35:00 jah jah
E. Vilde tee 03303-1 10:36:00 10:36:00 jah jah
Kadaka Selver 02101-1 10:39:00 10:39:00 jah jah
Joostimägi 02103-1 10:40:00 10:40:00 jah jah
Laki 02105-1 10:42:00 10:42:00 jah jah
Forelli 08204-1 10:43:00 10:43:00 jah jah
Löwenruh 00148-1 10:45:00 10:45:00 jah jah
Marja 08001-1 10:46:00 10:46:00 jah jah
Välja 07903-1 10:48:00 10:48:00 jah jah
Lille 08907-1 10:50:00 10:50:00 jah jah
Sõle 10001-1 10:52:00 10:52:00 jah jah
Ädala 10002-1 10:53:00 10:53:00 jah jah
Kolde puiestee 09901-1 10:55:00 10:55:00 jah jah
Nisu 09902-1 10:56:00 10:56:00 jah jah
Ehte 09606-1 10:57:00 10:57:00 jah jah
Kari 09505-1 10:59:00 10:59:00 jah jah
Randla 09501-1 11:00:00 11:00:00 jah jah
Maleva 09502-1 11:02:00 11:02:00 jah jah

Seotud lehed