Reis 1926080 Kopli - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262593
trip_id 1926080
trip_headsign Männiku
trip_long_name Kopli - Männiku
direction_code B>A
shape_id 47809
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Maleva 09502-1 09:10:00 09:11:00 jah jah
Lõime 09503-1 09:11:00 09:11:00 jah jah
Madala 09504-1 09:13:00 09:13:00 jah jah
Ehte 09607-1 09:14:00 09:14:00 jah jah
Nisu 10202-1 09:15:00 09:15:00 jah jah
Kolde puiestee 10201-1 09:16:00 09:16:00 jah jah
Ädala 10101-1 09:18:00 09:18:00 jah jah
Lille 08908-1 09:19:00 09:19:00 jah jah
Hipodroom 07906-1 09:22:00 09:22:00 jah jah
Välja 07904-1 09:23:00 09:23:00 jah jah
Marja 08302-1 09:24:00 09:24:00 jah jah
Löwenruh 00149-1 09:25:00 09:25:00 jah jah
Forelli 08206-1 09:27:00 09:27:00 jah jah
Laki 08201-1 09:28:00 09:28:00 jah jah
Joostimägi 02110-1 09:30:00 09:30:00 jah jah
Kadaka Selver 02104-1 09:30:00 09:30:00 jah jah
Autobussikoondis 03104-1 09:32:00 09:32:00 jah jah
E. Vilde tee 03402-1 09:34:00 09:34:00 jah jah
Männi 03403-1 09:35:00 09:35:00 jah jah
Tehnikaülikool 02808-1 09:37:00 09:37:00 jah jah
Nõmme 05402-1 09:39:00 09:39:00 jah jah
Võsu 05405-1 09:41:00 09:41:00 jah jah
Hiiu jaam 04702-1 09:41:00 09:41:00 jah jah
Raudtee 04802-1 09:42:00 09:42:00 jah jah
Põllu 04803-1 09:44:00 09:44:00 jah jah
Pargi 05105-1 09:45:00 09:45:00 jah jah
Hiiu 05202-1 09:47:00 09:47:00 jah jah
Kaare 05601-1 09:48:00 09:48:00 jah jah
Nurme 05704-1 09:49:00 09:49:00 jah jah
Valdeku 05703-1 09:50:00 09:50:00 jah jah
Astri 06109-1 09:51:00 09:51:00 jah jah
Kraavi 06108-1 09:53:00 09:53:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 09:54:00 09:54:00 jah jah
Kauge 06105-1 09:55:00 09:55:00 jah jah
Männiku 06102-1 09:56:00 09:56:00 jah jah

Seotud lehed