Reis 1925604 Paemurru - Kangelaste - Paemurru

Tööriistad

Reis

route_id d99ef534a297da507f0623484ec56dde
service_id 261862
trip_id 1925604
trip_headsign Paemurru
trip_long_name Paemurru - Kangelaste - Paemurru
direction_code A>A
shape_id 55472
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id d99ef534a297da507f0623484ec56dde
agency_id 60
route_short_name 1
route_long_name Paemurru - Kangelaste - Paemurru
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Narva LV
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Paemurru 4420124-1 13:45:00 13:45:00 jah jah
Uusküla 4420178-1 13:46:00 13:46:00 jah jah
Koorikool 4420063-1 13:47:00 13:47:00 jah jah
Jäähall 4420039-1 13:49:00 13:49:00 jah jah
Gerassimovi 4420021-1 13:50:00 13:50:00 jah jah
Raudtee 4420152-1 13:53:00 13:53:00 jah jah
Jaam 4420030-1 13:54:00 13:54:00 jah jah
Rugodiv 4420153-1 13:56:00 13:56:00 jah jah
Peetri plats 4420125-1 13:57:00 13:57:00 jah jah
Energia 4420017-1 14:00:00 14:00:00 jah jah
KK Geneva 4420076-1 14:02:00 14:02:00 jah jah
Tempo 4420170-1 14:04:00 14:04:00 jah jah
Rahu 18 4420143-1 14:06:00 14:06:00 jah jah
Rahu 32 4420145-1 14:07:00 14:07:00 jah jah
Kangelaste 44 4420048-1 14:08:00 14:08:00 jah jah
Kangelaste 34 4420046-1 14:09:00 14:09:00 jah jah
Pähklimäe 4420141-1 14:10:00 14:10:00 jah jah
Tempo 4420169-1 14:13:00 14:13:00 jah jah
Tallinna mnt. 34 4420168-1 14:15:00 14:15:00 jah jah
KK Geneva 4420016-1 14:17:00 14:17:00 jah jah
Energia 4420018-1 14:19:00 14:19:00 jah jah
Peetri plats 4420126-1 14:21:00 14:21:00 jah jah
Rugodiv 4420154-1 14:22:00 14:22:00 jah jah
Jaam 4420026-1 14:23:00 14:23:00 jah jah
Raudtee 4420201-2 14:24:00 14:24:00 jah jah
Kalda 4420043-1 14:25:00 14:25:00 jah jah
Jäähall 4420040-1 14:27:00 14:27:00 jah jah
Koorikool 4420062-1 14:29:00 14:29:00 jah jah
Uusküla 4420177-1 14:30:00 14:30:00 jah jah
Paemurru 4420199-1 14:32:00 14:32:00 jah jah

Seotud lehed