Reis 1925256 Kopli - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262470
trip_id 1925256
trip_headsign Männiku
trip_long_name Kopli - Männiku
direction_code B>A
shape_id 47809
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Maleva 09502-1 19:03:00 19:03:00 jah jah
Lõime 09503-1 19:04:00 19:04:00 jah jah
Madala 09504-1 19:05:00 19:05:00 jah jah
Ehte 09607-1 19:07:00 19:07:00 jah jah
Nisu 10202-1 19:08:00 19:08:00 jah jah
Kolde puiestee 10201-1 19:09:00 19:09:00 jah jah
Ädala 10101-1 19:11:00 19:11:00 jah jah
Lille 08908-1 19:12:00 19:12:00 jah jah
Hipodroom 07906-1 19:15:00 19:15:00 jah jah
Välja 07904-1 19:16:00 19:16:00 jah jah
Marja 08302-1 19:17:00 19:17:00 jah jah
Löwenruh 00149-1 19:18:00 19:18:00 jah jah
Forelli 08206-1 19:20:00 19:20:00 jah jah
Laki 08201-1 19:21:00 19:21:00 jah jah
Joostimägi 02110-1 19:22:00 19:22:00 jah jah
Kadaka Selver 02104-1 19:23:00 19:23:00 jah jah
Autobussikoondis 03104-1 19:25:00 19:25:00 jah jah
E. Vilde tee 03402-1 19:27:00 19:27:00 jah jah
Männi 03403-1 19:28:00 19:28:00 jah jah
Tehnikaülikool 02808-1 19:29:00 19:29:00 jah jah
Nõmme 05402-1 19:32:00 19:32:00 jah jah
Võsu 05405-1 19:33:00 19:33:00 jah jah
Hiiu jaam 04702-1 19:34:00 19:34:00 jah jah
Raudtee 04802-1 19:35:00 19:35:00 jah jah
Põllu 04803-1 19:36:00 19:36:00 jah jah
Pargi 05105-1 19:37:00 19:37:00 jah jah
Hiiu 05202-1 19:39:00 19:39:00 jah jah
Kaare 05601-1 19:40:00 19:40:00 jah jah
Nurme 05704-1 19:42:00 19:42:00 jah jah
Valdeku 05703-1 19:43:00 19:43:00 jah jah
Astri 06109-1 19:44:00 19:44:00 jah jah
Kraavi 06108-1 19:45:00 19:45:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 19:46:00 19:46:00 jah jah
Kauge 06105-1 19:47:00 19:47:00 jah jah
Männiku 06102-1 19:48:00 19:48:00 jah jah

Seotud lehed