Reis 1925253 Männiku - Kopli

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262470
trip_id 1925253
trip_headsign Maleva
trip_long_name Männiku - Kopli
direction_code A>B
shape_id 47807
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 16:14:00 16:14:00 jah jah
Kauge 06104-1 16:15:00 16:15:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 16:16:00 16:16:00 jah jah
Kraavi 05905-1 16:17:00 16:17:00 jah jah
Astri 05906-1 16:19:00 16:19:00 jah jah
Valdeku 05702-1 16:21:00 16:21:00 jah jah
Nurme 05705-1 16:22:00 16:22:00 jah jah
Kaare 05602-1 16:23:00 16:23:00 jah jah
Hiiu 05201-1 16:25:00 16:25:00 jah jah
Metsa 05204-1 16:26:00 16:26:00 jah jah
Raudtee 04801-1 16:27:00 16:27:00 jah jah
Hiiu jaam 04701-1 16:28:00 16:28:00 jah jah
Võsu 05404-1 16:29:00 16:29:00 jah jah
Nõmme 05403-1 16:33:00 16:33:00 jah jah
Tehnikaülikool 02906-1 16:35:00 16:35:00 jah jah
Männi 03302-1 16:36:00 16:36:00 jah jah
E. Vilde tee 03303-1 16:38:00 16:38:00 jah jah
Kadaka Selver 02101-1 16:41:00 16:41:00 jah jah
Joostimägi 02103-1 16:42:00 16:42:00 jah jah
Laki 02105-1 16:43:00 16:43:00 jah jah
Forelli 08204-1 16:45:00 16:45:00 jah jah
Löwenruh 00148-1 16:47:00 16:47:00 jah jah
Marja 08001-1 16:48:00 16:48:00 jah jah
Välja 07903-1 16:49:00 16:49:00 jah jah
Lille 08907-1 16:52:00 16:52:00 jah jah
Sõle 10001-1 16:53:00 16:53:00 jah jah
Ädala 10002-1 16:55:00 16:55:00 jah jah
Kolde puiestee 09901-1 16:56:00 16:56:00 jah jah
Nisu 09902-1 16:57:00 16:57:00 jah jah
Ehte 09606-1 16:59:00 16:59:00 jah jah
Kari 09505-1 17:00:00 17:00:00 jah jah
Randla 09501-1 17:01:00 17:01:00 jah jah
Maleva 09502-1 17:04:00 17:04:00 jah jah

Seotud lehed