Reis 1925201 Kopli - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262467
trip_id 1925201
trip_headsign Männiku
trip_long_name Kopli - Männiku
direction_code B>A
shape_id 47809
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Maleva 09502-1 18:13:00 18:14:00 jah jah
Lõime 09503-1 18:14:00 18:14:00 jah jah
Madala 09504-1 18:16:00 18:16:00 jah jah
Ehte 09607-1 18:17:00 18:17:00 jah jah
Nisu 10202-1 18:18:00 18:18:00 jah jah
Kolde puiestee 10201-1 18:20:00 18:20:00 jah jah
Ädala 10101-1 18:21:00 18:21:00 jah jah
Lille 08908-1 18:23:00 18:23:00 jah jah
Hipodroom 07906-1 18:25:00 18:25:00 jah jah
Välja 07904-1 18:26:00 18:26:00 jah jah
Marja 08302-1 18:28:00 18:28:00 jah jah
Löwenruh 00149-1 18:29:00 18:29:00 jah jah
Forelli 08206-1 18:31:00 18:31:00 jah jah
Laki 08201-1 18:32:00 18:32:00 jah jah
Joostimägi 02110-1 18:34:00 18:34:00 jah jah
Kadaka Selver 02104-1 18:34:00 18:34:00 jah jah
Autobussikoondis 03104-1 18:36:00 18:36:00 jah jah
E. Vilde tee 03402-1 18:38:00 18:38:00 jah jah
Männi 03403-1 18:39:00 18:39:00 jah jah
Tehnikaülikool 02808-1 18:41:00 18:41:00 jah jah
Nõmme 05402-1 18:44:00 18:44:00 jah jah
Võsu 05405-1 18:45:00 18:45:00 jah jah
Hiiu jaam 04702-1 18:46:00 18:46:00 jah jah
Raudtee 04802-1 18:47:00 18:47:00 jah jah
Põllu 04803-1 18:48:00 18:48:00 jah jah
Pargi 05105-1 18:49:00 18:49:00 jah jah
Hiiu 05202-1 18:51:00 18:51:00 jah jah
Kaare 05601-1 18:52:00 18:52:00 jah jah
Nurme 05704-1 18:54:00 18:54:00 jah jah
Valdeku 05703-1 18:55:00 18:55:00 jah jah
Astri 06109-1 18:56:00 18:56:00 jah jah
Kraavi 06108-1 18:57:00 18:57:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 18:59:00 18:59:00 jah jah
Kauge 06105-1 18:59:00 18:59:00 jah jah
Männiku 06102-1 19:01:00 19:01:00 jah jah

Seotud lehed