Reis 1925155 Männiku - Kopli

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262465
trip_id 1925155
trip_headsign Maleva
trip_long_name Männiku - Kopli
direction_code A>B
shape_id 47807
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 11:51:00 11:51:00 jah jah
Kauge 06104-1 11:52:00 11:52:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 11:53:00 11:53:00 jah jah
Kraavi 05905-1 11:54:00 11:54:00 jah jah
Astri 05906-1 11:56:00 11:56:00 jah jah
Valdeku 05702-1 11:58:00 11:58:00 jah jah
Nurme 05705-1 11:59:00 11:59:00 jah jah
Kaare 05602-1 12:00:00 12:00:00 jah jah
Hiiu 05201-1 12:02:00 12:02:00 jah jah
Metsa 05204-1 12:03:00 12:03:00 jah jah
Raudtee 04801-1 12:04:00 12:04:00 jah jah
Hiiu jaam 04701-1 12:05:00 12:05:00 jah jah
Võsu 05404-1 12:06:00 12:06:00 jah jah
Nõmme 05403-1 12:09:00 12:09:00 jah jah
Tehnikaülikool 02906-1 12:11:00 12:11:00 jah jah
Männi 03302-1 12:13:00 12:13:00 jah jah
E. Vilde tee 03303-1 12:14:00 12:14:00 jah jah
Kadaka Selver 02101-1 12:17:00 12:17:00 jah jah
Joostimägi 02103-1 12:18:00 12:18:00 jah jah
Laki 02105-1 12:20:00 12:20:00 jah jah
Forelli 08204-1 12:21:00 12:21:00 jah jah
Löwenruh 00148-1 12:23:00 12:23:00 jah jah
Marja 08001-1 12:24:00 12:24:00 jah jah
Välja 07903-1 12:26:00 12:26:00 jah jah
Lille 08907-1 12:28:00 12:28:00 jah jah
Sõle 10001-1 12:30:00 12:30:00 jah jah
Ädala 10002-1 12:31:00 12:31:00 jah jah
Kolde puiestee 09901-1 12:33:00 12:33:00 jah jah
Nisu 09902-1 12:34:00 12:34:00 jah jah
Ehte 09606-1 12:35:00 12:35:00 jah jah
Kari 09505-1 12:37:00 12:37:00 jah jah
Randla 09501-1 12:38:00 12:38:00 jah jah
Maleva 09502-1 12:40:00 12:40:00 jah jah

Seotud lehed