Reis 1925151 Männiku - Kopli

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262465
trip_id 1925151
trip_headsign Maleva
trip_long_name Männiku - Kopli
direction_code A>B
shape_id 47807
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 07:49:00 07:49:00 jah jah
Kauge 06104-1 07:50:00 07:50:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 07:51:00 07:51:00 jah jah
Kraavi 05905-1 07:52:00 07:52:00 jah jah
Astri 05906-1 07:54:00 07:54:00 jah jah
Valdeku 05702-1 07:55:00 07:55:00 jah jah
Nurme 05705-1 07:56:00 07:56:00 jah jah
Kaare 05602-1 07:57:00 07:57:00 jah jah
Hiiu 05201-1 07:58:00 07:58:00 jah jah
Metsa 05204-1 07:59:00 07:59:00 jah jah
Raudtee 04801-1 08:00:00 08:00:00 jah jah
Hiiu jaam 04701-1 08:01:00 08:01:00 jah jah
Võsu 05404-1 08:01:00 08:01:00 jah jah
Nõmme 05403-1 08:03:00 08:03:00 jah jah
Tehnikaülikool 02906-1 08:05:00 08:05:00 jah jah
Männi 03302-1 08:07:00 08:07:00 jah jah
E. Vilde tee 03303-1 08:08:00 08:08:00 jah jah
Kadaka Selver 02101-1 08:11:00 08:11:00 jah jah
Joostimägi 02103-1 08:12:00 08:12:00 jah jah
Laki 02105-1 08:13:00 08:13:00 jah jah
Forelli 08204-1 08:14:00 08:14:00 jah jah
Löwenruh 00148-1 08:16:00 08:16:00 jah jah
Marja 08001-1 08:18:00 08:18:00 jah jah
Välja 07903-1 08:19:00 08:19:00 jah jah
Lille 08907-1 08:21:00 08:21:00 jah jah
Sõle 10001-1 08:22:00 08:22:00 jah jah
Ädala 10002-1 08:23:00 08:23:00 jah jah
Kolde puiestee 09901-1 08:25:00 08:25:00 jah jah
Nisu 09902-1 08:26:00 08:26:00 jah jah
Ehte 09606-1 08:27:00 08:27:00 jah jah
Kari 09505-1 08:28:00 08:28:00 jah jah
Randla 09501-1 08:29:00 08:29:00 jah jah
Maleva 09502-1 08:31:00 08:31:00 jah jah

Seotud lehed