Reis 1925132 Kopli - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262464
trip_id 1925132
trip_headsign Männiku
trip_long_name Kopli - Männiku
direction_code B>A
shape_id 47809
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Maleva 09502-1 11:03:00 11:04:00 jah jah
Lõime 09503-1 11:04:00 11:04:00 jah jah
Madala 09504-1 11:06:00 11:06:00 jah jah
Ehte 09607-1 11:07:00 11:07:00 jah jah
Nisu 10202-1 11:08:00 11:08:00 jah jah
Kolde puiestee 10201-1 11:10:00 11:10:00 jah jah
Ädala 10101-1 11:11:00 11:11:00 jah jah
Lille 08908-1 11:13:00 11:13:00 jah jah
Hipodroom 07906-1 11:15:00 11:15:00 jah jah
Välja 07904-1 11:16:00 11:16:00 jah jah
Marja 08302-1 11:18:00 11:18:00 jah jah
Löwenruh 00149-1 11:19:00 11:19:00 jah jah
Forelli 08206-1 11:21:00 11:21:00 jah jah
Laki 08201-1 11:22:00 11:22:00 jah jah
Joostimägi 02110-1 11:23:00 11:23:00 jah jah
Kadaka Selver 02104-1 11:24:00 11:24:00 jah jah
Autobussikoondis 03104-1 11:26:00 11:26:00 jah jah
E. Vilde tee 03402-1 11:28:00 11:28:00 jah jah
Männi 03403-1 11:29:00 11:29:00 jah jah
Tehnikaülikool 02808-1 11:31:00 11:31:00 jah jah
Nõmme 05402-1 11:34:00 11:34:00 jah jah
Võsu 05405-1 11:35:00 11:35:00 jah jah
Hiiu jaam 04702-1 11:36:00 11:36:00 jah jah
Raudtee 04802-1 11:37:00 11:37:00 jah jah
Põllu 04803-1 11:38:00 11:38:00 jah jah
Pargi 05105-1 11:39:00 11:39:00 jah jah
Hiiu 05202-1 11:41:00 11:41:00 jah jah
Kaare 05601-1 11:42:00 11:42:00 jah jah
Nurme 05704-1 11:44:00 11:44:00 jah jah
Valdeku 05703-1 11:45:00 11:45:00 jah jah
Astri 06109-1 11:46:00 11:46:00 jah jah
Kraavi 06108-1 11:47:00 11:47:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 11:49:00 11:49:00 jah jah
Kauge 06105-1 11:49:00 11:49:00 jah jah
Männiku 06102-1 11:51:00 11:51:00 jah jah

Seotud lehed