Reis 1922111 Männiku - Kopli

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262261
trip_id 1922111
trip_headsign Maleva
trip_long_name Männiku - Kopli
direction_code A>B
shape_id 47807
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 12:43:00 12:43:00 jah jah
Kauge 06104-1 12:44:00 12:44:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 12:45:00 12:45:00 jah jah
Kraavi 05905-1 12:47:00 12:47:00 jah jah
Astri 05906-1 12:49:00 12:49:00 jah jah
Valdeku 05702-1 12:51:00 12:51:00 jah jah
Nurme 05705-1 12:52:00 12:52:00 jah jah
Kaare 05602-1 12:53:00 12:53:00 jah jah
Hiiu 05201-1 12:55:00 12:55:00 jah jah
Metsa 05204-1 12:56:00 12:56:00 jah jah
Raudtee 04801-1 12:57:00 12:57:00 jah jah
Hiiu jaam 04701-1 12:58:00 12:58:00 jah jah
Võsu 05404-1 12:59:00 12:59:00 jah jah
Nõmme 05403-1 13:03:00 13:03:00 jah jah
Tehnikaülikool 02906-1 13:05:00 13:05:00 jah jah
Männi 03302-1 13:07:00 13:07:00 jah jah
E. Vilde tee 03303-1 13:08:00 13:08:00 jah jah
Kadaka Selver 02101-1 13:11:00 13:11:00 jah jah
Joostimägi 02103-1 13:12:00 13:12:00 jah jah
Laki 02105-1 13:14:00 13:14:00 jah jah
Forelli 08204-1 13:15:00 13:15:00 jah jah
Löwenruh 00148-1 13:18:00 13:18:00 jah jah
Marja 08001-1 13:19:00 13:19:00 jah jah
Välja 07903-1 13:20:00 13:20:00 jah jah
Lille 08907-1 13:23:00 13:23:00 jah jah
Sõle 10001-1 13:25:00 13:25:00 jah jah
Ädala 10002-1 13:27:00 13:27:00 jah jah
Kolde puiestee 09901-1 13:28:00 13:28:00 jah jah
Nisu 09902-1 13:30:00 13:30:00 jah jah
Ehte 09606-1 13:31:00 13:31:00 jah jah
Kari 09505-1 13:32:00 13:32:00 jah jah
Randla 09501-1 13:33:00 13:33:00 jah jah
Maleva 09502-1 13:36:00 13:36:00 jah jah

Seotud lehed