Reis 1922106 Kopli - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262261
trip_id 1922106
trip_headsign Männiku
trip_long_name Kopli - Männiku
direction_code B>A
shape_id 47809
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Maleva 09502-1 06:42:00 06:47:00 jah jah
Lõime 09503-1 06:48:00 06:48:00 jah jah
Madala 09504-1 06:49:00 06:49:00 jah jah
Ehte 09607-1 06:51:00 06:51:00 jah jah
Nisu 10202-1 06:52:00 06:52:00 jah jah
Kolde puiestee 10201-1 06:53:00 06:53:00 jah jah
Ädala 10101-1 06:55:00 06:55:00 jah jah
Lille 08908-1 06:56:00 06:56:00 jah jah
Hipodroom 07906-1 06:58:00 06:58:00 jah jah
Välja 07904-1 06:59:00 06:59:00 jah jah
Marja 08302-1 07:01:00 07:01:00 jah jah
Löwenruh 00149-1 07:02:00 07:02:00 jah jah
Forelli 08206-1 07:04:00 07:04:00 jah jah
Laki 08201-1 07:05:00 07:05:00 jah jah
Joostimägi 02110-1 07:07:00 07:07:00 jah jah
Kadaka Selver 02104-1 07:08:00 07:08:00 jah jah
Autobussikoondis 03104-1 07:09:00 07:09:00 jah jah
E. Vilde tee 03402-1 07:12:00 07:12:00 jah jah
Männi 03403-1 07:12:00 07:12:00 jah jah
Tehnikaülikool 02808-1 07:15:00 07:15:00 jah jah
Nõmme 05402-1 07:17:00 07:17:00 jah jah
Võsu 05405-1 07:19:00 07:19:00 jah jah
Hiiu jaam 04702-1 07:20:00 07:20:00 jah jah
Raudtee 04802-1 07:22:00 07:22:00 jah jah
Põllu 04803-1 07:23:00 07:23:00 jah jah
Pargi 05105-1 07:24:00 07:24:00 jah jah
Hiiu 05202-1 07:26:00 07:26:00 jah jah
Kaare 05601-1 07:27:00 07:27:00 jah jah
Nurme 05704-1 07:29:00 07:29:00 jah jah
Valdeku 05703-1 07:30:00 07:30:00 jah jah
Astri 06109-1 07:31:00 07:31:00 jah jah
Kraavi 06108-1 07:33:00 07:33:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 07:34:00 07:34:00 jah jah
Kauge 06105-1 07:35:00 07:35:00 jah jah
Männiku 06102-1 07:36:00 07:36:00 jah jah

Seotud lehed