Reis 1922098 Kopli - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262260
trip_id 1922098
trip_headsign Männiku
trip_long_name Kopli - Männiku
direction_code B>A
shape_id 47809
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Maleva 09502-1 10:01:00 10:04:00 jah jah
Lõime 09503-1 10:05:00 10:05:00 jah jah
Madala 09504-1 10:06:00 10:06:00 jah jah
Ehte 09607-1 10:08:00 10:08:00 jah jah
Nisu 10202-1 10:09:00 10:09:00 jah jah
Kolde puiestee 10201-1 10:10:00 10:10:00 jah jah
Ädala 10101-1 10:12:00 10:12:00 jah jah
Lille 08908-1 10:14:00 10:14:00 jah jah
Hipodroom 07906-1 10:16:00 10:16:00 jah jah
Välja 07904-1 10:18:00 10:18:00 jah jah
Marja 08302-1 10:19:00 10:19:00 jah jah
Löwenruh 00149-1 10:21:00 10:21:00 jah jah
Forelli 08206-1 10:23:00 10:23:00 jah jah
Laki 08201-1 10:24:00 10:24:00 jah jah
Joostimägi 02110-1 10:26:00 10:26:00 jah jah
Kadaka Selver 02104-1 10:26:00 10:26:00 jah jah
Autobussikoondis 03104-1 10:28:00 10:28:00 jah jah
E. Vilde tee 03402-1 10:30:00 10:30:00 jah jah
Männi 03403-1 10:31:00 10:31:00 jah jah
Tehnikaülikool 02808-1 10:34:00 10:34:00 jah jah
Nõmme 05402-1 10:36:00 10:36:00 jah jah
Võsu 05405-1 10:38:00 10:38:00 jah jah
Hiiu jaam 04702-1 10:38:00 10:38:00 jah jah
Raudtee 04802-1 10:40:00 10:40:00 jah jah
Põllu 04803-1 10:41:00 10:41:00 jah jah
Pargi 05105-1 10:43:00 10:43:00 jah jah
Hiiu 05202-1 10:44:00 10:44:00 jah jah
Kaare 05601-1 10:45:00 10:45:00 jah jah
Nurme 05704-1 10:47:00 10:47:00 jah jah
Valdeku 05703-1 10:48:00 10:48:00 jah jah
Astri 06109-1 10:49:00 10:49:00 jah jah
Kraavi 06108-1 10:51:00 10:51:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 10:52:00 10:52:00 jah jah
Kauge 06105-1 10:53:00 10:53:00 jah jah
Männiku 06102-1 10:54:00 10:54:00 jah jah

Seotud lehed