Reis 1922077 Männiku - Kopli

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262259
trip_id 1922077
trip_headsign Maleva
trip_long_name Männiku - Kopli
direction_code A>B
shape_id 47807
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 06:45:00 06:45:00 jah jah
Kauge 06104-1 06:46:00 06:46:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 06:47:00 06:47:00 jah jah
Kraavi 05905-1 06:49:00 06:49:00 jah jah
Astri 05906-1 06:50:00 06:50:00 jah jah
Valdeku 05702-1 06:52:00 06:52:00 jah jah
Nurme 05705-1 06:53:00 06:53:00 jah jah
Kaare 05602-1 06:54:00 06:54:00 jah jah
Hiiu 05201-1 06:56:00 06:56:00 jah jah
Metsa 05204-1 06:57:00 06:57:00 jah jah
Raudtee 04801-1 06:58:00 06:58:00 jah jah
Hiiu jaam 04701-1 06:59:00 06:59:00 jah jah
Võsu 05404-1 07:00:00 07:00:00 jah jah
Nõmme 05403-1 07:02:00 07:02:00 jah jah
Tehnikaülikool 02906-1 07:04:00 07:04:00 jah jah
Männi 03302-1 07:06:00 07:06:00 jah jah
E. Vilde tee 03303-1 07:07:00 07:07:00 jah jah
Kadaka Selver 02101-1 07:10:00 07:10:00 jah jah
Joostimägi 02103-1 07:11:00 07:11:00 jah jah
Laki 02105-1 07:12:00 07:12:00 jah jah
Forelli 08204-1 07:14:00 07:14:00 jah jah
Löwenruh 00148-1 07:16:00 07:16:00 jah jah
Marja 08001-1 07:18:00 07:18:00 jah jah
Välja 07903-1 07:19:00 07:19:00 jah jah
Lille 08907-1 07:22:00 07:22:00 jah jah
Sõle 10001-1 07:23:00 07:23:00 jah jah
Ädala 10002-1 07:25:00 07:25:00 jah jah
Kolde puiestee 09901-1 07:26:00 07:26:00 jah jah
Nisu 09902-1 07:27:00 07:27:00 jah jah
Ehte 09606-1 07:29:00 07:29:00 jah jah
Kari 09505-1 07:30:00 07:30:00 jah jah
Randla 09501-1 07:31:00 07:31:00 jah jah
Maleva 09502-1 07:34:00 07:34:00 jah jah

Seotud lehed