Reis 1922067 Männiku - Kopli

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262258
trip_id 1922067
trip_headsign Maleva
trip_long_name Männiku - Kopli
direction_code A>B
shape_id 47807
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 17:24:00 17:24:00 jah jah
Kauge 06104-1 17:25:00 17:25:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 17:27:00 17:27:00 jah jah
Kraavi 05905-1 17:29:00 17:29:00 jah jah
Astri 05906-1 17:31:00 17:31:00 jah jah
Valdeku 05702-1 17:33:00 17:33:00 jah jah
Nurme 05705-1 17:34:00 17:34:00 jah jah
Kaare 05602-1 17:35:00 17:35:00 jah jah
Hiiu 05201-1 17:37:00 17:37:00 jah jah
Metsa 05204-1 17:38:00 17:38:00 jah jah
Raudtee 04801-1 17:40:00 17:40:00 jah jah
Hiiu jaam 04701-1 17:41:00 17:41:00 jah jah
Võsu 05404-1 17:42:00 17:42:00 jah jah
Nõmme 05403-1 17:46:00 17:46:00 jah jah
Tehnikaülikool 02906-1 17:48:00 17:48:00 jah jah
Männi 03302-1 17:50:00 17:50:00 jah jah
E. Vilde tee 03303-1 17:52:00 17:52:00 jah jah
Kadaka Selver 02101-1 17:55:00 17:55:00 jah jah
Joostimägi 02103-1 17:56:00 17:56:00 jah jah
Laki 02105-1 17:57:00 17:57:00 jah jah
Forelli 08204-1 17:59:00 17:59:00 jah jah
Löwenruh 00148-1 18:02:00 18:02:00 jah jah
Marja 08001-1 18:03:00 18:03:00 jah jah
Välja 07903-1 18:04:00 18:04:00 jah jah
Lille 08907-1 18:07:00 18:07:00 jah jah
Sõle 10001-1 18:09:00 18:09:00 jah jah
Ädala 10002-1 18:11:00 18:11:00 jah jah
Kolde puiestee 09901-1 18:12:00 18:12:00 jah jah
Nisu 09902-1 18:14:00 18:14:00 jah jah
Ehte 09606-1 18:15:00 18:15:00 jah jah
Kari 09505-1 18:17:00 18:17:00 jah jah
Randla 09501-1 18:18:00 18:18:00 jah jah
Maleva 09502-1 18:20:00 18:20:00 jah jah

Seotud lehed