Reis 1922066 Kopli - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262258
trip_id 1922066
trip_headsign Männiku
trip_long_name Kopli - Männiku
direction_code B>A
shape_id 47809
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Maleva 09502-1 16:06:00 16:08:00 jah jah
Lõime 09503-1 16:09:00 16:09:00 jah jah
Madala 09504-1 16:10:00 16:10:00 jah jah
Ehte 09607-1 16:12:00 16:12:00 jah jah
Nisu 10202-1 16:13:00 16:13:00 jah jah
Kolde puiestee 10201-1 16:15:00 16:15:00 jah jah
Ädala 10101-1 16:17:00 16:17:00 jah jah
Lille 08908-1 16:18:00 16:18:00 jah jah
Hipodroom 07906-1 16:21:00 16:21:00 jah jah
Välja 07904-1 16:22:00 16:22:00 jah jah
Marja 08302-1 16:24:00 16:24:00 jah jah
Löwenruh 00149-1 16:25:00 16:25:00 jah jah
Forelli 08206-1 16:27:00 16:27:00 jah jah
Laki 08201-1 16:29:00 16:29:00 jah jah
Joostimägi 02110-1 16:30:00 16:30:00 jah jah
Kadaka Selver 02104-1 16:31:00 16:31:00 jah jah
Autobussikoondis 03104-1 16:33:00 16:33:00 jah jah
E. Vilde tee 03402-1 16:36:00 16:36:00 jah jah
Männi 03403-1 16:37:00 16:37:00 jah jah
Tehnikaülikool 02808-1 16:39:00 16:39:00 jah jah
Nõmme 05402-1 16:42:00 16:42:00 jah jah
Võsu 05405-1 16:44:00 16:44:00 jah jah
Hiiu jaam 04702-1 16:46:00 16:46:00 jah jah
Raudtee 04802-1 16:48:00 16:48:00 jah jah
Põllu 04803-1 16:50:00 16:50:00 jah jah
Pargi 05105-1 16:51:00 16:51:00 jah jah
Hiiu 05202-1 16:53:00 16:53:00 jah jah
Kaare 05601-1 16:54:00 16:54:00 jah jah
Nurme 05704-1 16:55:00 16:55:00 jah jah
Valdeku 05703-1 16:57:00 16:57:00 jah jah
Astri 06109-1 16:58:00 16:58:00 jah jah
Kraavi 06108-1 16:59:00 16:59:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 17:01:00 17:01:00 jah jah
Kauge 06105-1 17:02:00 17:02:00 jah jah
Männiku 06102-1 17:03:00 17:03:00 jah jah

Seotud lehed