Reis 1922043 Kopli - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262257
trip_id 1922043
trip_headsign Männiku
trip_long_name Kopli - Männiku
direction_code B>A
shape_id 47809
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Maleva 09502-1 12:44:00 12:46:00 jah jah
Lõime 09503-1 12:47:00 12:47:00 jah jah
Madala 09504-1 12:48:00 12:48:00 jah jah
Ehte 09607-1 12:50:00 12:50:00 jah jah
Nisu 10202-1 12:51:00 12:51:00 jah jah
Kolde puiestee 10201-1 12:52:00 12:52:00 jah jah
Ädala 10101-1 12:54:00 12:54:00 jah jah
Lille 08908-1 12:56:00 12:56:00 jah jah
Hipodroom 07906-1 12:58:00 12:58:00 jah jah
Välja 07904-1 13:00:00 13:00:00 jah jah
Marja 08302-1 13:01:00 13:01:00 jah jah
Löwenruh 00149-1 13:03:00 13:03:00 jah jah
Forelli 08206-1 13:05:00 13:05:00 jah jah
Laki 08201-1 13:06:00 13:06:00 jah jah
Joostimägi 02110-1 13:08:00 13:08:00 jah jah
Kadaka Selver 02104-1 13:08:00 13:08:00 jah jah
Autobussikoondis 03104-1 13:10:00 13:10:00 jah jah
E. Vilde tee 03402-1 13:12:00 13:12:00 jah jah
Männi 03403-1 13:13:00 13:13:00 jah jah
Tehnikaülikool 02808-1 13:16:00 13:16:00 jah jah
Nõmme 05402-1 13:18:00 13:18:00 jah jah
Võsu 05405-1 13:20:00 13:20:00 jah jah
Hiiu jaam 04702-1 13:20:00 13:20:00 jah jah
Raudtee 04802-1 13:22:00 13:22:00 jah jah
Põllu 04803-1 13:23:00 13:23:00 jah jah
Pargi 05105-1 13:25:00 13:25:00 jah jah
Hiiu 05202-1 13:27:00 13:27:00 jah jah
Kaare 05601-1 13:28:00 13:28:00 jah jah
Nurme 05704-1 13:29:00 13:29:00 jah jah
Valdeku 05703-1 13:30:00 13:30:00 jah jah
Astri 06109-1 13:32:00 13:32:00 jah jah
Kraavi 06108-1 13:33:00 13:33:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 13:35:00 13:35:00 jah jah
Kauge 06105-1 13:35:00 13:35:00 jah jah
Männiku 06102-1 13:37:00 13:37:00 jah jah

Seotud lehed