Reis 1922028 Kopli - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262256
trip_id 1922028
trip_headsign Männiku
trip_long_name Kopli - Männiku
direction_code B>A
shape_id 47809
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Maleva 09502-1 08:38:00 08:40:00 jah jah
Lõime 09503-1 08:41:00 08:41:00 jah jah
Madala 09504-1 08:42:00 08:42:00 jah jah
Ehte 09607-1 08:44:00 08:44:00 jah jah
Nisu 10202-1 08:45:00 08:45:00 jah jah
Kolde puiestee 10201-1 08:46:00 08:46:00 jah jah
Ädala 10101-1 08:48:00 08:48:00 jah jah
Lille 08908-1 08:50:00 08:50:00 jah jah
Hipodroom 07906-1 08:52:00 08:52:00 jah jah
Välja 07904-1 08:53:00 08:53:00 jah jah
Marja 08302-1 08:55:00 08:55:00 jah jah
Löwenruh 00149-1 08:57:00 08:57:00 jah jah
Forelli 08206-1 08:58:00 08:58:00 jah jah
Laki 08201-1 09:00:00 09:00:00 jah jah
Joostimägi 02110-1 09:01:00 09:01:00 jah jah
Kadaka Selver 02104-1 09:02:00 09:02:00 jah jah
Autobussikoondis 03104-1 09:04:00 09:04:00 jah jah
E. Vilde tee 03402-1 09:06:00 09:06:00 jah jah
Männi 03403-1 09:07:00 09:07:00 jah jah
Tehnikaülikool 02808-1 09:09:00 09:09:00 jah jah
Nõmme 05402-1 09:12:00 09:12:00 jah jah
Võsu 05405-1 09:13:00 09:13:00 jah jah
Hiiu jaam 04702-1 09:14:00 09:14:00 jah jah
Raudtee 04802-1 09:16:00 09:16:00 jah jah
Põllu 04803-1 09:17:00 09:17:00 jah jah
Pargi 05105-1 09:19:00 09:19:00 jah jah
Hiiu 05202-1 09:20:00 09:20:00 jah jah
Kaare 05601-1 09:21:00 09:21:00 jah jah
Nurme 05704-1 09:23:00 09:23:00 jah jah
Valdeku 05703-1 09:24:00 09:24:00 jah jah
Astri 06109-1 09:25:00 09:25:00 jah jah
Kraavi 06108-1 09:26:00 09:26:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 09:28:00 09:28:00 jah jah
Kauge 06105-1 09:29:00 09:29:00 jah jah
Männiku 06102-1 09:30:00 09:30:00 jah jah

Seotud lehed