Reis 1922014 Männiku - Kopli

Tööriistad

Reis

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
service_id 262255
trip_id 1922014
trip_headsign Maleva
trip_long_name Männiku - Kopli
direction_code A>B
shape_id 47807
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id abc6c9f10daf9d3812543888ae0c8a2e
agency_id 56
route_short_name 33
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 13:19:00 13:19:00 jah jah
Kauge 06104-1 13:20:00 13:20:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 13:21:00 13:21:00 jah jah
Kraavi 05905-1 13:23:00 13:23:00 jah jah
Astri 05906-1 13:25:00 13:25:00 jah jah
Valdeku 05702-1 13:27:00 13:27:00 jah jah
Nurme 05705-1 13:28:00 13:28:00 jah jah
Kaare 05602-1 13:29:00 13:29:00 jah jah
Hiiu 05201-1 13:31:00 13:31:00 jah jah
Metsa 05204-1 13:32:00 13:32:00 jah jah
Raudtee 04801-1 13:33:00 13:33:00 jah jah
Hiiu jaam 04701-1 13:34:00 13:34:00 jah jah
Võsu 05404-1 13:35:00 13:35:00 jah jah
Nõmme 05403-1 13:39:00 13:39:00 jah jah
Tehnikaülikool 02906-1 13:41:00 13:41:00 jah jah
Männi 03302-1 13:43:00 13:43:00 jah jah
E. Vilde tee 03303-1 13:44:00 13:44:00 jah jah
Kadaka Selver 02101-1 13:47:00 13:47:00 jah jah
Joostimägi 02103-1 13:48:00 13:48:00 jah jah
Laki 02105-1 13:50:00 13:50:00 jah jah
Forelli 08204-1 13:51:00 13:51:00 jah jah
Löwenruh 00148-1 13:54:00 13:54:00 jah jah
Marja 08001-1 13:55:00 13:55:00 jah jah
Välja 07903-1 13:56:00 13:56:00 jah jah
Lille 08907-1 13:59:00 13:59:00 jah jah
Sõle 10001-1 14:01:00 14:01:00 jah jah
Ädala 10002-1 14:03:00 14:03:00 jah jah
Kolde puiestee 09901-1 14:04:00 14:04:00 jah jah
Nisu 09902-1 14:06:00 14:06:00 jah jah
Ehte 09606-1 14:07:00 14:07:00 jah jah
Kari 09505-1 14:08:00 14:08:00 jah jah
Randla 09501-1 14:09:00 14:09:00 jah jah
Maleva 09502-1 14:12:00 14:12:00 jah jah

Seotud lehed