Reis 1920213 Kopli - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
service_id 261888
trip_id 1920213
trip_headsign Männiku
trip_long_name Kopli - Männiku
direction_code B>A
shape_id 29043
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
agency_id 56
route_short_name 32
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Kopli 09006-1 18:03:00 18:06:00 jah jah
Sepa 09001-1 18:06:00 18:06:00 jah jah
Neeme 00156-1 18:08:00 18:08:00 jah jah
Maleva (ajutine) 00006-1 18:09:00 18:09:00 jah jah
Maleva (ajutine) 00005-1 18:09:00 18:09:00 jah jah
Lõime 09503-1 18:10:00 18:10:00 jah jah
Madala 09504-1 18:11:00 18:11:00 jah jah
Ehte 09607-1 18:13:00 18:13:00 jah jah
Nisu 10202-1 18:14:00 18:14:00 jah jah
Kolde puiestee 10201-1 18:15:00 18:15:00 jah jah
Ädala 10101-1 18:16:00 18:16:00 jah jah
Ülase 08911-1 18:18:00 18:18:00 jah jah
Taksopark 08904-1 18:21:00 18:21:00 jah jah
Lilleküla jaam 11204-1 18:23:00 18:23:00 jah jah
Uus Maailm 11207-1 18:25:00 18:25:00 jah jah
Vineeri 11303-1 18:26:00 18:26:00 jah jah
Tallinn-Väike 07408-1 18:27:00 18:27:00 jah jah
Kalev 07403-1 18:29:00 18:29:00 jah jah
Hallivanamehe 07405-1 18:30:00 18:30:00 jah jah
Järve 06803-1 18:31:00 18:31:00 jah jah
Virve 06802-1 18:32:00 18:32:00 jah jah
Risti 06401-1 18:34:00 18:34:00 jah jah
Liiva jaam 06409-1 18:35:00 18:35:00 jah jah
Värava 06411-1 18:36:00 18:36:00 jah jah
Karusmarja 05902-1 18:37:00 18:37:00 jah jah
P. Kerese 05904-1 18:38:00 18:38:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 18:39:00 18:39:00 jah jah
Kauge 06105-1 18:40:00 18:40:00 jah jah
Männiku 06102-1 18:41:00 18:41:00 jah jah

Seotud lehed