Reis 1920208 Männiku - Kopli

Tööriistad

Reis

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
service_id 261888
trip_id 1920208
trip_headsign Sepa (ajutine)
trip_long_name Männiku - Kopli
direction_code A>B
shape_id 58565
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
agency_id 56
route_short_name 32
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 09:01:00 09:01:00 jah jah
Kauge 06104-1 09:01:00 09:01:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 09:03:00 09:03:00 jah jah
P. Kerese 05903-1 09:04:00 09:04:00 jah jah
Karusmarja 05901-1 09:05:00 09:05:00 jah jah
Värava 06410-1 09:06:00 09:06:00 jah jah
Liiva jaam 06408-1 09:07:00 09:07:00 jah jah
Liiva 06406-1 09:07:00 09:07:00 jah jah
Risti 06402-1 09:09:00 09:09:00 jah jah
Järve 06801-1 09:11:00 09:11:00 jah jah
Hallivanamehe 07404-1 09:14:00 09:14:00 jah jah
Kalev 07401-1 09:15:00 09:15:00 jah jah
Tallinn-Väike 07301-1 09:17:00 09:17:00 jah jah
Vana-Lõuna 11306-1 09:20:00 09:20:00 jah jah
Kitseküla 11307-1 09:22:00 09:22:00 jah jah
Virmalise 11202-1 09:23:00 09:23:00 jah jah
Lilleküla jaam 11203-1 09:25:00 09:25:00 jah jah
Taksopark 08906-1 09:29:00 09:29:00 jah jah
Ülase 08912-1 09:30:00 09:30:00 jah jah
Sõle 10001-1 09:31:00 09:31:00 jah jah
Ädala 10002-1 09:32:00 09:32:00 jah jah
Kolde puiestee 09901-1 09:34:00 09:34:00 jah jah
Nisu 09902-1 09:35:00 09:35:00 jah jah
Ehte 09606-1 09:37:00 09:37:00 jah jah
Madala 09401-1 09:38:00 09:38:00 jah jah
Lõime 09402-1 09:39:00 09:39:00 jah jah
Maleva (ajutine) 09403-1 09:40:00 09:40:00 jah jah
Maleva 00158-1 09:40:00 09:40:00 jah jah
Neeme 00155-1 09:41:00 09:41:00 jah jah
Kopli liinid 00157-1 09:42:00 09:42:00 jah jah
Sepa (ajutine) 00007-1 09:43:00 09:43:00 jah jah

Seotud lehed