Reis 1920186 Männiku - Kopli

Tööriistad

Reis

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
service_id 261886
trip_id 1920186
trip_headsign Sepa (ajutine)
trip_long_name Männiku - Kopli
direction_code A>B
shape_id 58565
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
agency_id 56
route_short_name 32
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Männiku 06101-1 10:49:00 10:49:00 jah jah
Männiku 06101-1 16:19:00 16:19:00 jah jah
Kauge 06104-1 16:19:00 16:19:00 jah jah
Pihlaka 06106-1 16:21:00 16:21:00 jah jah
P. Kerese 05903-1 16:22:00 16:22:00 jah jah
Karusmarja 05901-1 16:23:00 16:23:00 jah jah
Värava 06410-1 16:24:00 16:24:00 jah jah
Liiva jaam 06408-1 16:25:00 16:25:00 jah jah
Liiva 06406-1 16:25:00 16:25:00 jah jah
Risti 06402-1 16:27:00 16:27:00 jah jah
Järve 06801-1 16:29:00 16:29:00 jah jah
Hallivanamehe 07404-1 16:32:00 16:32:00 jah jah
Kalev 07401-1 16:33:00 16:33:00 jah jah
Tallinn-Väike 07301-1 16:35:00 16:35:00 jah jah
Vana-Lõuna 11306-1 16:38:00 16:38:00 jah jah
Kitseküla 11307-1 16:40:00 16:40:00 jah jah
Virmalise 11202-1 16:41:00 16:41:00 jah jah
Lilleküla jaam 11203-1 16:43:00 16:43:00 jah jah
Taksopark 08906-1 16:48:00 16:48:00 jah jah
Ülase 08912-1 16:49:00 16:49:00 jah jah
Sõle 10001-1 16:51:00 16:51:00 jah jah
Ädala 10002-1 16:52:00 16:52:00 jah jah
Kolde puiestee 09901-1 16:54:00 16:54:00 jah jah
Nisu 09902-1 16:55:00 16:55:00 jah jah
Ehte 09606-1 16:57:00 16:57:00 jah jah
Madala 09401-1 16:58:00 16:58:00 jah jah
Lõime 09402-1 16:59:00 16:59:00 jah jah
Maleva (ajutine) 09403-1 17:00:00 17:00:00 jah jah
Maleva 00158-1 17:01:00 17:01:00 jah jah
Neeme 00155-1 17:02:00 17:02:00 jah jah
Kopli liinid 00157-1 17:03:00 17:03:00 jah jah
Sepa (ajutine) 00007-1 17:04:00 17:04:00 jah jah

Seotud lehed