Reis 1920173 Kopli - Männiku

Tööriistad

Reis

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
service_id 261885
trip_id 1920173
trip_headsign Männiku
trip_long_name Kopli - Männiku
direction_code B>A
shape_id 29043
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id 2a06726e8f95f20c3802e4decb62a643
agency_id 56
route_short_name 32
route_long_name Männiku - Kopli
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Kopli 09006-1 15:41:00 15:45:00 jah jah
Sepa 09001-1 15:45:00 15:45:00 jah jah
Neeme 00156-1 15:47:00 15:47:00 jah jah
Maleva (ajutine) 00006-1 15:48:00 15:48:00 jah jah
Maleva (ajutine) 00005-1 15:48:00 15:48:00 jah jah
Lõime 09503-1 15:49:00 15:49:00 jah jah
Madala 09504-1 15:50:00 15:50:00 jah jah
Ehte 09607-1 15:51:00 15:51:00 jah jah
Nisu 10202-1 15:52:00 15:52:00 jah jah
Kolde puiestee 10201-1 15:53:00 15:53:00 jah jah
Ädala 10101-1 15:55:00 15:55:00 jah jah
Ülase 08911-1 15:57:00 15:57:00 jah jah
Taksopark 08904-1 16:00:00 16:00:00 jah jah
Lilleküla jaam 11204-1 16:03:00 16:03:00 jah jah
Uus Maailm 11207-1 16:05:00 16:05:00 jah jah
Vineeri 11303-1 16:06:00 16:06:00 jah jah
Tallinn-Väike 07408-1 16:08:00 16:08:00 jah jah
Kalev 07403-1 16:10:00 16:10:00 jah jah
Hallivanamehe 07405-1 16:12:00 16:12:00 jah jah
Järve 06803-1 16:15:00 16:15:00 jah jah
Virve 06802-1 16:16:00 16:16:00 jah jah
Risti 06401-1 16:18:00 16:18:00 jah jah
Liiva jaam 06409-1 16:19:00 16:19:00 jah jah
Värava 06411-1 16:20:00 16:20:00 jah jah
Karusmarja 05902-1 16:21:00 16:21:00 jah jah
P. Kerese 05904-1 16:22:00 16:22:00 jah jah
Pihlaka 06107-1 16:22:00 16:22:00 jah jah
Kauge 06105-1 16:23:00 16:23:00 jah jah
Männiku 06102-1 16:25:00 16:25:00 jah jah

Seotud lehed