Reis 1919054 Võru - Rõuge - Krabi - Antsla - Navi - Võru

Tööriistad

Reis

route_id ff96cf3ca957a305825770b5dfa4f8e9
service_id 246906
trip_id 1919054
trip_headsign Võru bussijaam
trip_long_name Võru - Rõuge - Krabi - Antsla - Navi - Võru
direction_code A>G>B
shape_id 64263
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id ff96cf3ca957a305825770b5dfa4f8e9
agency_id 60
route_short_name 122B
route_long_name Võru - Rõuge - Krabi - Antsla - Navi - Võru
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Võru MV
route_desc Ei ole käigus riigipühadel
MATSI peatuses ootab ümberistujaid liini 291 Võru-Valga hilinemise korral ainult juhul, kui reisija on sellisest vajadusest eelnevalt teavitanud telefonil 6404000.

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Võru bussijaam 8600001-1 06:20:00 06:20:00 jah jah
Kesklinn 8600835-1 06:21:00 06:21:00 jah jah
Turu 8600721-1 06:23:00 06:23:00 jah jah
Soo 8600644-1 06:24:00 06:24:00 jah jah
Laane 8600284-1 06:25:00 06:25:00 jah jah
Kubja 8600219-1 06:27:00 06:27:00 jah jah
Käätso 8600271-1 06:29:00 06:29:00 jah jah
Kusma 8600234-1 06:30:00 06:30:00 jah jah
Jugo 8600105-1 06:32:00 06:32:00 jah jah
Soe 8600641-1 06:35:00 06:35:00 jah jah
Rõuge 8600584-1 06:39:00 06:39:00 jah jah
Üla-Rõuge 8600868-1 06:40:00 06:40:00 jah jah
Linnase 8600328-1 06:42:00 06:42:00 jah jah
Saarlasõ 8600596-1 06:44:00 06:44:00 jah jah
Pärlijõe 8600529-1 06:47:00 06:47:00 jah jah
Roobi 8600570-1 06:48:00 06:48:00 jah jah
Listaku 8600334-1 06:50:00 06:50:00 jah jah
Tikutaja 8600691-1 06:51:00 06:51:00 jah jah
Kalda 8600128-1 06:52:00 06:52:00 jah jah
Krabi 8600213-1 06:55:00 06:55:00 jah jah
Pähni 8600525-1 07:01:00 07:01:00 jah jah
Metstaga 8600401-1 07:05:00 07:05:00 jah jah
Matsi 8600385-1 07:10:00 07:10:00 jah jah
Vana-Roosa 8600769-1 07:13:00 07:13:00 jah jah
Savira 8600626-1 07:16:00 07:16:00 jah jah
Viirapalu 8600800-1 07:19:00 07:19:00 jah jah
Tsooru 8600713-1 07:25:00 07:25:00 jah jah
Litsmetsa 8600336-1 07:28:00 07:28:00 jah jah
Latiku 8600295-1 07:32:00 07:32:00 jah jah
Tammismäe 8600668-1 07:34:00 07:34:00 jah jah
Kaika 8600122-1 07:37:00 07:37:00 jah jah
Haabsaare 8600042-1 07:39:00 07:39:00 jah jah
Lusti 8600361-1 07:42:00 07:42:00 jah jah
Ansioja 8600026-1 07:44:00 07:44:00 jah jah
Antsla gümnaasium 8600032-1 07:49:00 07:49:00 jah jah
Keskus - Kuuseparkla 8600167-1 07:50:00 07:50:00 jah jah
Antsla 8600030-1 08:00:00 08:00:00 jah jah
Keskus 8600166-1 08:01:00 08:01:00 jah jah
Nässmetsa 8600450-1 08:02:00 08:02:00 jah jah
Vana-Antsla 8600766-1 08:06:00 08:06:00 jah jah
Kuldre rist 8600226-1 08:09:00 08:09:00 jah jah
Kuldre 8600224-1 08:13:00 08:13:00 jah jah
Uue-Antsla 8600740-1 08:17:00 08:17:00 jah jah
Vaabina tee 8600751-1 08:21:00 08:21:00 jah jah
Palumõisa 8600473-1 08:23:00 08:23:00 jah jah
Lõõdla 8600369-1 08:25:00 08:25:00 jah jah
Linnamäe 8600324-1 08:27:00 08:27:00 jah jah
Linnamäe mõisa 8600327-1 08:29:00 08:29:00 jah jah
Utita 8600735-1 08:30:00 08:30:00 jah jah
Tinnipalu 8600694-1 08:32:00 08:32:00 jah jah
Tööstuse 8600936-1 08:34:00 08:34:00 jah jah
Varese 8600776-1 08:35:00 08:35:00 jah jah
Osula 8600459-1 08:39:00 08:39:00 jah jah
Raiste tee 8600540-1 08:41:00 08:41:00 jah jah
Alaküla 8600016-1 08:44:00 08:44:00 jah jah
Savioru 8600624-1 08:47:00 08:47:00 jah jah
Navi 8600433-1 08:48:00 08:48:00 jah jah
Treimägi 8600701-1 08:49:00 08:49:00 jah jah
Linnuse 8600330-1 08:52:00 08:52:00 jah jah
Toome 8600697-1 08:53:00 08:53:00 jah jah
Valla 8600763-1 08:54:00 08:54:00 jah jah
Võru bussijaam 8600001-1 08:55:00 08:55:00 jah jah

Seotud lehed