Reis 1918998 Matsuri - Koidula - Orava - Värska

Tööriistad

Reis

route_id 73c448bb637f842f37d4bf2748bb2c6d
service_id 246135
trip_id 1918998
trip_headsign Värska kool
trip_long_name Matsuri - Koidula - Orava - Värska
direction_code A>C>B
shape_id 64200
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 73c448bb637f842f37d4bf2748bb2c6d
agency_id 60
route_short_name 88A
route_long_name Matsuri - Koidula - Orava - Värska
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Põlva MV
route_desc Liin on käigus koolipäevadel.
VÄRSKA peatuses võimalus ümber istuda liinile 90 sõiduks RÄPINA ja PÕLVA suunas. Buss väljub VÄRSKAST kell 8:25.
KÕLIKÜLA peatust teenindatakse ainult nõudmisel. Pealetulekusoovi korral teatada eelneval päeval kella 18ks tel 6404000.Väljumissoovist nõudepeatuses teavitada bussijuhti sisenemisel.

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Matsuri 6500352-1 06:40:00 06:40:00 jah jah
Koidula 6500184-1 06:42:00 06:42:00 jah jah
Koidula jaam 6500837-1 06:44:00 06:44:00 jah jah
Kolodavitsa 6500782-1 06:46:00 06:46:00 jah jah
Võmmorski 8600818-1 06:48:00 06:48:00 jah jah
Veski 8600797-1 06:50:00 06:50:00 jah jah
Polovina 8600505-1 06:52:00 06:52:00 jah jah
Korski 8600206-1 06:54:00 06:54:00 jah jah
Karamsina 8600924-1 06:56:00 06:56:00 jah jah
Obinitsa 8600454-1 06:58:00 06:58:00 jah jah
Kiksova 8600171-1 07:01:00 07:01:00 jah jah
Piusa 6500473-1 07:03:00 07:03:00 jah jah
Luuska 6500335-1 07:05:00 07:05:00 jah jah
Kõliküla 6500243-1 07:06:00 07:06:00 jah jah
Kliima 6500182-1 07:07:00 07:07:00 jah jah
Korgõmõisa 6500213-1 07:08:00 07:08:00 jah jah
Siimsilla 6500605-1 07:11:00 07:11:00 jah jah
Ala-Hanikase 6500014-1 07:15:00 07:15:00 jah jah
Kauri 6500148-1 07:17:00 07:17:00 jah jah
Hanikase 6500037-1 07:19:00 07:19:00 jah jah
Siimsilla 6500604-1 07:22:00 07:22:00 jah jah
Orava 6500413-1 07:28:00 07:28:00 jah jah
Orava haigla 6500416-1 07:30:00 07:30:00 jah jah
Kamnitsa tee 6500118-1 07:31:00 07:31:00 jah jah
Rõssa 6500566-1 07:32:00 07:32:00 jah jah
Päka 6500507-1 07:36:00 07:36:00 jah jah
Niitsiku 6500402-1 07:38:00 07:38:00 jah jah
Järvepää 6500096-1 07:40:00 07:40:00 jah jah
Selise 6500872-1 07:41:00 07:41:00 jah jah
Kito 6500163-1 07:42:00 07:42:00 jah jah
Karisilla põik 6500127-1 07:46:00 07:46:00 jah jah
Karisilla 6500129-1 07:47:00 07:47:00 jah jah
Rõsna 6500564-1 07:52:00 07:52:00 jah jah
Karisilla 6500126-1 07:56:00 07:56:00 jah jah
Tonja 6500687-1 07:58:00 07:58:00 jah jah
Lobotka 6500314-1 08:00:00 08:00:00 jah jah
Värska kool 6500820-1 08:02:00 08:02:00 jah jah
Värska 6500818-1 08:03:00 08:03:00 jah jah
Velna 6500891-1 08:08:00 08:08:00 jah jah
Podmotsa 6500892-1 08:11:00 08:11:00 jah jah
Velna 6500890-1 08:13:00 08:13:00 jah jah
Värska 6500818-1 08:18:00 08:18:00 jah jah
Värska kool 6500889-1 08:20:00 08:20:00 jah jah

Seotud lehed