Reis 1918846 Värska - Saatse - Perdaku - Saatse - Värska

Tööriistad

Reis

route_id ddb0d10932679e556262aae0b22ff392
service_id 171447
trip_id 1918846
trip_headsign Värska
trip_long_name Värska - Saatse - Perdaku - Saatse - Värska
direction_code A>B
shape_id 63592
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id ddb0d10932679e556262aae0b22ff392
agency_id 60
route_short_name 87C
route_long_name Värska - Saatse - Perdaku - Saatse - Värska
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Põlva MV
route_desc Käigus koolivaheaegadel kolmapäeviti ja reedeti (v.a riigipühad).

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Värska 6500818-1 14:00:00 14:00:00 jah jah
Värska kool 6500889-1 14:02:00 14:02:00 jah jah
Seto talumuuseum 6500603-1 14:04:00 14:04:00 jah jah
Verhulitsa 6500773-1 14:06:00 14:06:00 jah jah
Lutepää 6500331-1 14:10:00 14:10:00 jah jah
Sesniki 6500600-1 14:13:00 14:13:00 jah jah
Korela tee 6500211-1 14:14:00 14:14:00 jah jah
Kundruse 6500233-1 14:16:00 14:16:00 jah jah
Ulitina 6500578-1 14:17:00 14:17:00 jah jah
Saabolda 6500571-1 14:18:00 14:18:00 jah jah
Saatse 6500576-1 14:21:00 14:21:00 jah jah
Perdaku 6500447-1 14:25:00 14:30:00 jah jah
Saatse 6500575-1 14:35:00 14:35:00 jah jah
Saabolda 6500938-1 14:37:00 14:37:00 jah jah
Ulitina 6500577-1 14:38:00 14:38:00 jah jah
Kundruse 6500232-1 14:39:00 14:39:00 jah jah
Korela tee 6500210-1 14:41:00 14:41:00 jah jah
Sesniki 6500601-1 14:42:00 14:42:00 jah jah
Lutepää 6500330-1 14:45:00 14:45:00 jah jah
Verhulitsa 6500774-1 14:49:00 14:49:00 jah jah
Seto talumuuseum 6500602-1 14:50:00 14:50:00 jah jah
Värska kool 6500820-1 14:52:00 14:52:00 jah jah
Värska 6500818-1 14:55:00 14:55:00 jah jah

Seotud lehed