Reis 1918394 Pärnu - Tootsi - Vändra - Lelle - Rapla

Tööriistad

Reis

route_id 431a2c4446b31aa5e633effbe1121d51
service_id 261723
trip_id 1918394
trip_headsign Rapla bussijaam
trip_long_name Pärnu - Tootsi - Vändra - Lelle - Rapla
direction_code A>B1
shape_id 64422
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 431a2c4446b31aa5e633effbe1121d51
agency_id 50
route_short_name 333
route_long_name Pärnu - Tootsi - Vändra - Lelle - Rapla
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Pärnu MV
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Pärnu bussijaam 6700741-1 12:48:00 12:48:00 jah jah
Papiniidu 6700672-1 12:54:00 12:54:00 jah jah
Raeküla 6700761-1 12:57:00 12:57:00 jah jah
Paikuse alev 6700662-1 13:02:00 13:02:00 jah jah
Sindi 6700909-1 13:07:00 13:07:00 jah jah
Taali 6700966-1 13:15:00 13:15:00 jah jah
Tori kool 6701043-1 13:18:00 13:18:00 jah jah
Tori 6701041-1 13:20:00 13:20:00 jah jah
Nuudi 6700627-1 13:23:00 13:23:00 jah jah
Selja 6700888-1 13:25:00 13:25:00 jah jah
Mannare 6700530-1 13:28:00 13:28:00 jah jah
Tootsi raudteejaam 6701036-1 13:31:00 13:31:00 jah jah
Tootsi 6701035-1 13:34:00 13:34:00 jah jah
Tootsi raudteejaam 6701037-1 13:37:00 13:37:00 jah jah
Mannare 6700529-1 13:40:00 13:40:00 jah jah
Soone 6700929-1 13:42:00 13:42:00 jah jah
Sikana 6700901-1 13:44:00 13:44:00 jah jah
Aluste 6700034-1 13:49:00 13:49:00 jah jah
Allikõnnu 6700024-1 13:55:00 13:55:00 jah jah
Vändra 6701200-1 13:57:00 13:57:00 jah jah
Allikõnnu 6703078-1 13:59:00 13:59:00 jah jah
Ellamaa 7000650-1 14:08:00 14:08:00 jah jah
Reonda 7000651-1 14:12:00 14:12:00 jah jah
Eidapere 7000048-1 14:15:00 14:15:00 jah jah
Saare 7000493-1 14:18:00 14:18:00 jah jah
Lokuta 7000300-1 14:20:00 14:20:00 jah jah
Lelle tee 7000754-1 14:29:00 14:29:00 jah jah
Lelle 7000282-1 14:31:00 14:31:00 jah jah
Lelle tee 7000283-1 14:33:00 14:33:00 jah jah
Rõue 7000491-1 14:39:00 14:39:00 jah jah
Kehtna 7000152-1 14:43:00 14:43:00 jah jah
Kaerepere tee 7000591-1 14:48:00 14:48:00 jah jah
Rapla raudteejaam 7000474-1 14:52:00 14:52:00 jah jah
Vesiroosi 7000629-1 14:54:00 14:54:00 jah jah
Rapla bussijaam 7000471-1 14:57:00 14:57:00 jah jah

Seotud lehed