Reis 1918393 Rapla - Lelle - Vändra - Tootsi - Pärnu

Tööriistad

Reis

route_id 431a2c4446b31aa5e633effbe1121d51
service_id 261723
trip_id 1918393
trip_headsign Pärnu bussijaam
trip_long_name Rapla - Lelle - Vändra - Tootsi - Pärnu
direction_code B>A
shape_id 59859
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 431a2c4446b31aa5e633effbe1121d51
agency_id 50
route_short_name 333
route_long_name Pärnu - Tootsi - Vändra - Lelle - Rapla
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Pärnu MV
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Rapla bussijaam 7000471-1 08:35:00 08:35:00 jah jah
Vesiroosi 7000630-1 08:38:00 08:38:00 jah jah
Rapla raudteejaam 7000474-1 08:41:00 08:41:00 jah jah
Kaerepere tee 7000590-1 08:45:00 08:45:00 jah jah
Kehtna 7000152-1 08:50:00 08:50:00 jah jah
Rõue 7000492-1 08:54:00 08:54:00 jah jah
Lelle tee 7000754-1 09:00:00 09:00:00 jah jah
Lelle 7000282-1 09:02:00 09:02:00 jah jah
Lokuta 7000301-1 09:13:00 09:13:00 jah jah
Saare 7000494-1 09:15:00 09:15:00 jah jah
Eidapere 7000047-1 09:18:00 09:18:00 jah jah
Reonda 7000652-1 09:21:00 09:21:00 jah jah
Ellamaa 7000649-1 09:25:00 09:25:00 jah jah
Allikõnnu 6703079-1 09:34:00 09:34:00 jah jah
Vändra 6701200-1 09:36:00 09:36:00 jah jah
Allikõnnu 6700025-1 09:38:00 09:38:00 jah jah
Aluste 6700033-1 09:44:00 09:44:00 jah jah
Sikana 6700900-1 09:49:00 09:49:00 jah jah
Soone 6700928-1 09:51:00 09:51:00 jah jah
Mannare 6700530-1 09:53:00 09:53:00 jah jah
Tootsi raudteejaam 6701036-1 09:56:00 09:56:00 jah jah
Tootsi 6701035-1 09:59:00 09:59:00 jah jah
Tootsi raudteejaam 6701037-1 10:02:00 10:02:00 jah jah
Mannare 6700532-1 10:05:00 10:05:00 jah jah
Selja 6700887-1 10:08:00 10:08:00 jah jah
Nuudi 6700626-1 10:10:00 10:10:00 jah jah
Tori 6701041-1 10:14:00 10:14:00 jah jah
Tori kool 6701042-1 10:15:00 10:15:00 jah jah
Taali 6700965-1 10:18:00 10:18:00 jah jah
Sindi 6700908-1 10:26:00 10:26:00 jah jah
Paikuse alev 6700661-1 10:31:00 10:31:00 ei jah
Raeküla 6700762-1 10:35:00 10:35:00 ei jah
Papiniidu 6700676-1 10:38:00 10:38:00 ei jah
Pärnu bussijaam 6700741-1 10:43:00 10:43:00 jah jah

Seotud lehed