Reis 1904606 Karinu - Järva-Jaani - Tamsalu - Rakvere

Tööriistad

Reis

route_id 301d7b17524c38778e55f1af1d79bc9e
service_id 259716
trip_id 1904606
trip_headsign Rakvere bussijaam
trip_long_name Karinu - Järva-Jaani - Tamsalu - Rakvere
direction_code B13>A
shape_id 61209
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id 301d7b17524c38778e55f1af1d79bc9e
agency_id 295
route_short_name 32
route_long_name Tamsalu - Rakvere
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Lääne-Viru MV
route_desc Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Karinu 5100119-1 07:34:00 07:40:00 jah jah
Pärna 5100401-1 07:41:00 07:41:00 jah jah
Kilgi 5100145-1 07:43:00 07:43:00 jah jah
Järva-Jaani 5100079-1 07:45:00 07:49:00 jah jah
Tamsalu tee 5100672-1 07:50:00 07:50:00 jah jah
Orina 5100330-1 07:51:00 07:51:00 jah jah
Türje 5900836-1 07:54:00 07:54:00 jah jah
Võhmuta 5900977-1 07:56:00 07:56:00 jah jah
Vajangu külatee 5900881-1 07:58:00 07:58:00 jah jah
Vajangu 5900879-1 08:00:00 08:00:00 jah jah
Kerguta 5900228-1 08:01:00 08:01:00 jah jah
Herne 5900086-1 08:04:00 08:04:00 jah jah
Kursi 5900313-1 08:05:00 08:05:00 jah jah
Kaeva 5900176-1 08:06:00 08:06:00 jah jah
Uudeküla 5900861-1 08:10:00 08:10:00 jah jah
Ääsi 5900781-1 08:11:00 08:11:00 jah jah
Tamsalu 5901212-1 08:12:00 08:12:00 jah jah
Tamsalu 5900780-1 08:13:00 08:13:00 jah jah
Ääsi 5901016-1 08:15:00 08:15:00 jah jah
Uudeküla 5900860-1 08:16:00 08:16:00 jah jah
Sauvälja 5900714-1 08:18:00 08:18:00 jah jah
Vistla 5900968-1 08:19:00 08:19:00 jah jah
Vistla teerist 5900580-1 08:20:00 08:20:00 jah jah
Porkuni 5900585-1 08:22:00 08:22:00 jah jah
Käbikuivati 5900329-1 08:23:00 08:23:00 jah jah
Kirsi 5900300-1 08:25:00 08:25:00 jah jah
Kullenga 5900298-1 08:27:00 08:27:00 jah jah
Assamalla 5900048-1 08:28:00 08:28:00 jah jah
Koplitaguse 5900280-1 08:31:00 08:31:00 jah jah
Täru 5900831-1 08:31:00 08:31:00 jah jah
Umbaia 5901027-1 08:32:00 08:32:00 jah jah
Levala 5900370-1 08:33:00 08:33:00 jah jah
Tõnni 5901038-1 08:34:00 08:34:00 jah jah
Tabani 5900774-1 08:36:00 08:36:00 jah jah
Tõrma küla 5900825-1 08:38:00 08:38:00 jah jah
Tõrma kalmistu 5900823-1 08:39:00 08:39:00 jah jah
Palermo 5900382-1 08:41:00 08:41:00 jah jah
Tartu 5900794-1 08:43:00 08:43:00 jah jah
Side 5900728-1 08:44:00 08:44:00 jah jah
Rakvere bussijaam 5900624-8 08:47:00 08:47:00 jah jah

Seotud lehed