Reis 1871389 Viljandi - Uue-Kariste - Abja-Paluoja

Tööriistad

Reis

route_id 9ff130c3ade11859e94102a62d878a73
service_id 226475
trip_id 1871389
trip_headsign Abja-Paluoja
trip_long_name Viljandi - Uue-Kariste - Abja-Paluoja
direction_code A>B
shape_id 50982
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 9ff130c3ade11859e94102a62d878a73
agency_id 100047
route_short_name 51A
route_long_name Viljandi - Uue-Kariste - Abja-Paluoja
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Viljandi MV
route_desc Viljandisse saabumisel peatused "Saeveski", Kantreküla", "Ugala" ja "Vabaduse plats" reisijatele väljumiseks
Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Viljandi bussijaam 8401095-1 06:45:00 06:45:00 jah jah
Vabaduse plats 8401025-1 06:47:00 06:47:00 jah jah
Ugala 8401001-1 06:48:00 06:48:00 jah jah
Kantreküla 8400178-1 06:49:00 06:49:00 jah jah
Saeveski 8400843-1 06:50:00 06:50:00 jah jah
Maiste 8400451-1 06:51:00 06:51:00 jah jah
Kapsi 8400756-1 06:52:00 06:52:00 jah jah
Talli 8400908-1 06:53:00 06:53:00 jah jah
Pinska 8400673-1 06:54:00 06:54:00 jah jah
Päri 8400712-1 06:55:00 06:55:00 jah jah
Lennuvälja 8400387-1 06:56:00 06:56:00 jah jah
Raudna 8400748-1 06:57:00 06:57:00 jah jah
Rahvamaja 8400740-1 06:58:00 06:58:00 jah jah
Heimtali 8490109-1 06:59:00 06:59:00 jah jah
Parastuma 8400633-1 07:02:00 07:02:00 jah jah
Padametsa 8490236-1 07:03:00 07:03:00 jah jah
Kõrgenõmme 8400322-1 07:04:00 07:04:00 jah jah
Univere 8401011-1 07:06:00 07:06:00 jah jah
Rimmu 8400782-1 07:08:00 07:08:00 jah jah
Lillemäe 8490227-1 07:09:00 07:09:00 jah jah
Kaarli teerist 8400141-1 07:10:00 07:10:00 jah jah
Saksamõisa 8400847-1 07:12:00 07:12:00 jah jah
Kõuna 8400326-1 07:13:00 07:13:00 jah jah
Uue-Kariste 8401015-1 07:16:00 07:16:00 jah jah
Kirnu 8400231-1 07:17:00 07:17:00 jah jah
Laanmetsa 8400348-1 07:18:00 07:18:00 jah jah
Kosksilla 8400268-1 07:19:00 07:19:00 jah jah
Niguli 8400550-1 07:21:00 07:21:00 jah jah
Rakitse 8400742-1 07:24:00 07:24:00 jah jah
Metsamõisa 8400476-1 07:26:00 07:26:00 jah jah
Lobina 8400415-1 07:27:00 07:27:00 jah jah
Kirju 8400226-1 07:29:00 07:29:00 jah jah
Ruubli 8400812-1 07:31:00 07:31:00 jah jah
Abja-Paluoja 8400001-1 07:33:00 07:33:00 jah jah

Seotud lehed