Reis 1846195 Priisle - Väike-Õismäe

Tööriistad

Reis

route_id c35b548d90857ab812ab9554034b97d3
service_id 253907
trip_id 1846195
trip_headsign Väike-Õismäe parkla
trip_long_name Priisle - Väike-Õismäe
direction_code B>A
shape_id 34847
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id c35b548d90857ab812ab9554034b97d3
agency_id 56
route_short_name 42
route_long_name Väike-Õismäe - Priisle
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Tallinna TA
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Priisle 16303-1 21:11:00 21:11:00 jah jah
Reinu 16104-1 21:12:00 21:12:00 jah jah
K. Kärberi 16102-1 21:13:00 21:13:00 jah jah
Mustakivi 16101-1 21:15:00 21:15:00 jah jah
Taevakivi 16008-1 21:17:00 21:17:00 jah jah
Sabatähe 16106-1 21:18:00 21:18:00 jah jah
Laagna 15702-1 21:20:00 21:20:00 jah jah
Kotka kauplus 15501-1 21:21:00 21:21:00 jah jah
Paesilla 15202-1 21:23:00 21:23:00 jah jah
Mehaanikakool 15111-1 21:24:00 21:24:00 jah jah
Kumu 15105-1 21:25:00 21:25:00 jah jah
Vesivärava 11508-1 21:27:00 21:27:00 jah jah
Laulupeo 11501-1 21:28:00 21:28:00 jah jah
Gonsiori 11401-1 21:30:00 21:30:00 jah jah
Kivisilla 12220-3 21:32:00 21:32:00 jah jah
Estonia 21210-1 21:34:00 21:34:00 jah jah
Vabaduse väljak 12002-2 21:36:00 21:36:00 jah jah
Tõnismägi 11103-1 21:39:00 21:39:00 jah jah
Koidu 11102-1 21:40:00 21:40:00 jah jah
Taksopark 08905-1 21:42:00 21:42:00 jah jah
Hipodroom 08901-1 21:44:00 21:44:00 jah jah
Pirni 07902-1 21:46:00 21:46:00 jah jah
Humala 08602-1 21:47:00 21:47:00 jah jah
Mustjõe 08802-1 21:49:00 21:49:00 jah jah
Looga 08801-1 21:49:00 21:49:00 jah jah
Zoo 00309-1 21:51:00 21:51:00 jah jah
Haabersti 00308-2 21:53:00 21:53:00 jah jah
Päevalille 01004-1 21:56:00 21:56:00 jah jah
Sinilille 00911-1 21:57:00 21:57:00 jah jah
Karikakra 00801-1 21:58:00 21:58:00 jah jah
Nurmenuku 01301-1 22:00:00 22:00:00 jah jah
Kullerkupu 01401-1 22:01:00 22:01:00 jah jah
Väike-Õismäe 01606-1 22:03:00 22:03:00 jah jah
Väike-Õismäe parkla 01104-1 22:04:00 22:04:00 jah jah

Seotud lehed