Reis 1745057 Tallinn - Vaida - Kose-Uuemõisa - Kose

Tööriistad

Reis

route_id d8f73a894064300b055bf9d98140d784
service_id 244251
trip_id 1745057
trip_headsign Kose 2
trip_long_name Tallinn - Vaida - Kose-Uuemõisa - Kose
direction_code A>B
shape_id 59788
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id d8f73a894064300b055bf9d98140d784
agency_id 60
route_short_name 138
route_long_name Tallinn - Vaida - Kose-Uuemõisa - Kose
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Harjumaa ÜTK
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Balti jaam 4 (train station) 21105-4 08:30:00 08:30:00 jah jah
Vabaduse väljak 12003-3 08:34:00 08:34:00 jah jah
Estonia 4 21217-4 08:37:00 08:37:00 jah jah
Tornimäe 12309-1 08:39:00 08:39:00 jah jah
Keskturg 11706-1 08:41:00 08:41:00 jah jah
Bussijaam (bus station) 11605-2 08:43:00 08:43:00 jah jah
Sossimägi 13002-1 08:45:00 08:45:00 jah jah
Lindakivi 13005-1 08:47:00 08:47:00 jah jah
Pühamägi 13606-1 08:48:00 08:48:00 jah jah
Mõigu 23152-1 08:50:00 08:50:00 jah jah
Peetri 23158-1 08:51:00 08:51:00 jah jah
Annuse 23104-1 08:52:00 08:52:00 jah jah
Assaku 23108-1 08:53:00 08:53:00 jah jah
Lehmja 23144-1 08:54:00 08:54:00 jah jah
Kungla 23125-1 08:55:00 08:55:00 jah jah
Pildiküla 23162-1 08:56:00 08:56:00 jah jah
Vana-Aaviku 23182-1 08:58:00 08:58:00 jah jah
Kautjala 23124-1 09:00:00 09:00:00 jah jah
Patika 23156-1 09:01:00 09:01:00 jah jah
Sillaotsa 23172-1 09:03:00 09:03:00 jah jah
Vaida 23910-1 09:07:00 09:07:00 jah jah
Vaidasoo 23190-1 09:10:00 09:10:00 jah jah
Ellaku 23110-1 09:11:00 09:11:00 jah jah
Allikavälja 23906-1 09:12:00 09:12:00 jah jah
Aruvalla 43404-1 09:12:00 09:12:00 jah jah
Veeaugu 43406-1 09:13:00 09:13:00 jah jah
Tuhala tee 23174-1 09:14:00 09:14:00 jah jah
Saula 22144-1 09:17:00 09:17:00 jah jah
Kolu 1 22105-1 09:20:00 09:20:00 jah jah
Kurena 2 22118-1 09:22:00 09:22:00 jah jah
Kuivajõe 1 22116-1 09:23:00 09:23:00 jah jah
Kuivajõe 5 22164-1 09:24:00 09:24:00 jah jah
Krei 22113-1 09:25:00 09:25:00 jah jah
Kose-Uuemõisa 22111-1 09:28:00 09:28:00 jah jah
Krei 22114-1 09:29:00 09:29:00 jah jah
Kuivajõe 6 22163-1 09:30:00 09:30:00 jah jah
Kuivajõe 4 22190-1 09:30:00 09:30:00 jah jah
Tindimäe 22149-1 09:31:00 09:31:00 jah jah
Kose 2 22107-1 09:34:00 09:34:00 jah jah

Seotud lehed