Reis 1745044 Tallinn - Vaida - Kose-Uuemõisa - Kose

Tööriistad

Reis

route_id d8f73a894064300b055bf9d98140d784
service_id 244248
trip_id 1745044
trip_headsign Kose 2
trip_long_name Tallinn - Vaida - Kose-Uuemõisa - Kose
direction_code A>B
shape_id 59788
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id d8f73a894064300b055bf9d98140d784
agency_id 60
route_short_name 138
route_long_name Tallinn - Vaida - Kose-Uuemõisa - Kose
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Harjumaa ÜTK
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Balti jaam 4 (train station) 21105-4 10:30:00 10:30:00 jah jah
Vabaduse väljak 12003-3 10:34:00 10:34:00 jah jah
Estonia 4 21217-4 10:37:00 10:37:00 jah jah
Tornimäe 12309-1 10:39:00 10:39:00 jah jah
Keskturg 11706-1 10:41:00 10:41:00 jah jah
Bussijaam (bus station) 11605-2 10:43:00 10:43:00 jah jah
Sossimägi 13002-1 10:45:00 10:45:00 jah jah
Lindakivi 13005-1 10:47:00 10:47:00 jah jah
Pühamägi 13606-1 10:48:00 10:48:00 jah jah
Mõigu 23152-1 10:50:00 10:50:00 jah jah
Peetri 23158-1 10:51:00 10:51:00 jah jah
Annuse 23104-1 10:52:00 10:52:00 jah jah
Assaku 23108-1 10:53:00 10:53:00 jah jah
Lehmja 23144-1 10:54:00 10:54:00 jah jah
Kungla 23125-1 10:55:00 10:55:00 jah jah
Pildiküla 23162-1 10:56:00 10:56:00 jah jah
Vana-Aaviku 23182-1 10:58:00 10:58:00 jah jah
Kautjala 23124-1 11:00:00 11:00:00 jah jah
Patika 23156-1 11:01:00 11:01:00 jah jah
Sillaotsa 23172-1 11:03:00 11:03:00 jah jah
Vaida 23910-1 11:07:00 11:07:00 jah jah
Vaidasoo 23190-1 11:10:00 11:10:00 jah jah
Ellaku 23110-1 11:11:00 11:11:00 jah jah
Allikavälja 23906-1 11:12:00 11:12:00 jah jah
Aruvalla 43404-1 11:12:00 11:12:00 jah jah
Veeaugu 43406-1 11:13:00 11:13:00 jah jah
Tuhala tee 23174-1 11:14:00 11:14:00 jah jah
Saula 22144-1 11:17:00 11:17:00 jah jah
Kolu 1 22105-1 11:20:00 11:20:00 jah jah
Kurena 2 22118-1 11:22:00 11:22:00 jah jah
Kuivajõe 1 22116-1 11:23:00 11:23:00 jah jah
Kuivajõe 5 22164-1 11:24:00 11:24:00 jah jah
Krei 22113-1 11:25:00 11:25:00 jah jah
Kose-Uuemõisa 22111-1 11:28:00 11:28:00 jah jah
Krei 22114-1 11:29:00 11:29:00 jah jah
Kuivajõe 6 22163-1 11:30:00 11:30:00 jah jah
Kuivajõe 4 22190-1 11:30:00 11:30:00 jah jah
Tindimäe 22149-1 11:31:00 11:31:00 jah jah
Kose 2 22107-1 11:34:00 11:34:00 jah jah

Seotud lehed