Reis 1742818 Tallinn - Vaida - Kose-Uuemõisa - Kose

Tööriistad

Reis

route_id d8f73a894064300b055bf9d98140d784
service_id 239470
trip_id 1742818
trip_headsign Kose 2
trip_long_name Tallinn - Vaida - Kose-Uuemõisa - Kose
direction_code A>B
shape_id 59788
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id d8f73a894064300b055bf9d98140d784
agency_id 60
route_short_name 138
route_long_name Tallinn - Vaida - Kose-Uuemõisa - Kose
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Harjumaa ÜTK
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Balti jaam 4 (train station) 21105-4 22:55:00 22:55:00 jah jah
Vabaduse väljak 12003-3 22:58:00 22:58:00 jah jah
Estonia 4 21217-4 23:01:00 23:01:00 jah jah
Tornimäe 12309-1 23:03:00 23:03:00 jah jah
Keskturg 11706-1 23:04:00 23:04:00 jah jah
Bussijaam (bus station) 11605-2 23:05:00 23:05:00 jah jah
Sossimägi 13002-1 23:06:00 23:06:00 jah jah
Lindakivi 13005-1 23:07:00 23:07:00 jah jah
Pühamägi 13606-1 23:08:00 23:08:00 jah jah
Mõigu 23152-1 23:09:00 23:09:00 jah jah
Peetri 23158-1 23:10:00 23:10:00 jah jah
Annuse 23104-1 23:11:00 23:11:00 jah jah
Assaku 23108-1 23:12:00 23:12:00 jah jah
Lehmja 23144-1 23:13:00 23:13:00 jah jah
Kungla 23125-1 23:14:00 23:14:00 jah jah
Pildiküla 23162-1 23:15:00 23:15:00 jah jah
Vana-Aaviku 23182-1 23:17:00 23:17:00 jah jah
Kautjala 23124-1 23:19:00 23:19:00 jah jah
Patika 23156-1 23:20:00 23:20:00 jah jah
Sillaotsa 23172-1 23:22:00 23:22:00 jah jah
Vaida 23910-1 23:26:00 23:26:00 jah jah
Vaidasoo 23190-1 23:29:00 23:29:00 jah jah
Ellaku 23110-1 23:30:00 23:30:00 jah jah
Allikavälja 23906-1 23:31:00 23:31:00 jah jah
Aruvalla 43404-1 23:31:00 23:31:00 jah jah
Veeaugu 43406-1 23:32:00 23:32:00 jah jah
Tuhala tee 23174-1 23:33:00 23:33:00 jah jah
Saula 22144-1 23:36:00 23:36:00 jah jah
Kolu 1 22105-1 23:39:00 23:39:00 jah jah
Kurena 2 22118-1 23:41:00 23:41:00 jah jah
Kuivajõe 1 22116-1 23:42:00 23:42:00 jah jah
Kuivajõe 5 22164-1 23:43:00 23:43:00 jah jah
Krei 22113-1 23:44:00 23:44:00 jah jah
Kose-Uuemõisa 22111-1 23:46:00 23:46:00 jah jah
Krei 22114-1 23:47:00 23:47:00 jah jah
Kuivajõe 6 22163-1 23:48:00 23:48:00 jah jah
Kuivajõe 4 22190-1 23:48:00 23:48:00 jah jah
Tindimäe 22149-1 23:49:00 23:49:00 jah jah
Kose 2 22107-1 23:52:00 23:52:00 jah jah

Seotud lehed