Reis 1742812 Tallinn - Vaida - Kose

Tööriistad

Reis

route_id d8f73a894064300b055bf9d98140d784
service_id 239470
trip_id 1742812
trip_headsign Kose 2
trip_long_name Tallinn - Vaida - Kose
direction_code A1>B1
shape_id 59790
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id d8f73a894064300b055bf9d98140d784
agency_id 60
route_short_name 138
route_long_name Tallinn - Vaida - Kose-Uuemõisa - Kose
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Harjumaa ÜTK
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Balti jaam 4 (train station) 21105-4 12:30:00 12:30:00 jah jah
Vabaduse väljak 12003-3 12:35:00 12:35:00 jah jah
Estonia 4 21217-4 12:38:00 12:38:00 jah jah
Tornimäe 12309-1 12:40:00 12:40:00 jah jah
Keskturg 11706-1 12:42:00 12:42:00 jah jah
Bussijaam (bus station) 11605-2 12:44:00 12:44:00 jah jah
Sossimägi 13002-1 12:46:00 12:46:00 jah jah
Lindakivi 13005-1 12:48:00 12:48:00 jah jah
Pühamägi 13606-1 12:49:00 12:49:00 jah jah
Mõigu 23152-1 12:51:00 12:51:00 jah jah
Peetri 23158-1 12:52:00 12:52:00 jah jah
Annuse 23104-1 12:53:00 12:53:00 jah jah
Assaku 23108-1 12:54:00 12:54:00 jah jah
Lehmja 23144-1 12:55:00 12:55:00 jah jah
Kungla 23125-1 12:57:00 12:57:00 jah jah
Pildiküla 23162-1 12:58:00 12:58:00 jah jah
Vana-Aaviku 23182-1 13:00:00 13:00:00 jah jah
Kautjala 23124-1 13:02:00 13:02:00 jah jah
Patika 23156-1 13:03:00 13:03:00 jah jah
Sillaotsa 23172-1 13:05:00 13:05:00 jah jah
Vaida 23910-1 13:09:00 13:09:00 jah jah
Vaidasoo 23190-1 13:12:00 13:12:00 jah jah
Ellaku 23110-1 13:13:00 13:13:00 jah jah
Allikavälja 23906-1 13:14:00 13:14:00 jah jah
Aruvalla 43404-1 13:14:00 13:14:00 jah jah
Veeaugu 43406-1 13:15:00 13:15:00 jah jah
Tuhala tee 23174-1 13:16:00 13:16:00 jah jah
Saula 22144-1 13:19:00 13:19:00 jah jah
Kolu 1 22105-1 13:22:00 13:22:00 jah jah
Kurena 2 22118-1 13:24:00 13:24:00 jah jah
Kuivajõe 1 22116-1 13:25:00 13:25:00 jah jah
Tindimäe 22149-1 13:27:00 13:27:00 jah jah
Kose 2 22107-1 13:30:00 13:30:00 jah jah

Seotud lehed