Reis 1742805 Tallinn - Vaida - Kose

Tööriistad

Reis

route_id d8f73a894064300b055bf9d98140d784
service_id 239469
trip_id 1742805
trip_headsign Kose 2
trip_long_name Tallinn - Vaida - Kose
direction_code A1>B1
shape_id 59790
wheelchair_accessible 1

Liin

route_id d8f73a894064300b055bf9d98140d784
agency_id 60
route_short_name 138
route_long_name Tallinn - Vaida - Kose-Uuemõisa - Kose
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Harjumaa ÜTK
route_desc

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Balti jaam 4 (train station) 21105-4 07:35:00 07:35:00 jah jah
Vabaduse väljak 12003-3 07:40:00 07:40:00 jah jah
Estonia 4 21217-4 07:43:00 07:43:00 jah jah
Tornimäe 12309-1 07:45:00 07:45:00 jah jah
Keskturg 11706-1 07:47:00 07:47:00 jah jah
Bussijaam (bus station) 11605-2 07:50:00 07:50:00 jah jah
Sossimägi 13002-1 07:52:00 07:52:00 jah jah
Lindakivi 13005-1 07:55:00 07:55:00 jah jah
Pühamägi 13606-1 07:56:00 07:56:00 jah jah
Mõigu 23152-1 07:58:00 07:58:00 jah jah
Peetri 23158-1 07:59:00 07:59:00 jah jah
Annuse 23104-1 08:00:00 08:00:00 jah jah
Assaku 23108-1 08:01:00 08:01:00 jah jah
Lehmja 23144-1 08:02:00 08:02:00 jah jah
Kungla 23125-1 08:04:00 08:04:00 jah jah
Pildiküla 23162-1 08:05:00 08:05:00 jah jah
Vana-Aaviku 23182-1 08:07:00 08:07:00 jah jah
Kautjala 23124-1 08:09:00 08:09:00 jah jah
Patika 23156-1 08:10:00 08:10:00 jah jah
Sillaotsa 23172-1 08:12:00 08:12:00 jah jah
Vaida 23910-1 08:16:00 08:16:00 jah jah
Vaidasoo 23190-1 08:19:00 08:19:00 jah jah
Ellaku 23110-1 08:20:00 08:20:00 jah jah
Allikavälja 23906-1 08:21:00 08:21:00 jah jah
Aruvalla 43404-1 08:21:00 08:21:00 jah jah
Veeaugu 43406-1 08:22:00 08:22:00 jah jah
Tuhala tee 23174-1 08:23:00 08:23:00 jah jah
Saula 22144-1 08:26:00 08:26:00 jah jah
Kolu 1 22105-1 08:29:00 08:29:00 jah jah
Kurena 2 22118-1 08:31:00 08:31:00 jah jah
Kuivajõe 1 22116-1 08:32:00 08:32:00 jah jah
Tindimäe 22149-1 08:34:00 08:34:00 jah jah
Kose 2 22107-1 08:37:00 08:37:00 jah jah

Seotud lehed