Reis 1675492 Männimäe - Paalalinn - Männimäe

Tööriistad

Reis

route_id 8964f9c43d54727ece992abf4e913f01
service_id 225079
trip_id 1675492
trip_headsign Jakobsoni kool
trip_long_name Männimäe - Paalalinn - Männimäe
direction_code A>B1>A
shape_id 59471
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 8964f9c43d54727ece992abf4e913f01
agency_id 100047
route_short_name 6
route_long_name Männimäe - Paalalinn - Haigla - Paalalinn - Männimäe
route_type 3
route_color de2c42
competent_authority Viljandi MV
route_desc Liin on riigipühadel käigus pühapäevase sõiduplaani järgi

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Jakobsoni kool 8400110-1 07:15:00 07:15:00 jah jah
Männimäe 8400541-1 07:16:00 07:16:00 jah jah
Huntaugu 8400084-1 07:18:00 07:18:00 jah jah
Reinu tee 8400769-1 07:20:00 07:20:00 jah jah
Ugala 8401002-1 07:21:00 07:21:00 jah jah
Vabaduse plats 8401024-1 07:22:00 07:22:00 jah jah
Raamatukogu 8400727-1 07:24:00 07:24:00 jah jah
Turg 8400972-1 07:25:00 07:25:00 jah jah
Paala järv 8400603-1 07:26:00 07:26:00 jah jah
Valuoja pst 8401040-1 07:27:00 07:27:00 jah jah
Kauge 8400204-1 07:28:00 07:28:00 jah jah
Suur-Kaare 8400891-1 07:29:00 07:38:00 jah jah
Paalalinna kool 8400609-1 07:39:00 07:39:00 jah jah
Lääne 8400441-1 07:40:00 07:40:00 jah jah
Turg 8400971-1 07:42:00 07:42:00 jah jah
Raamatukogu 8400726-1 07:44:00 07:44:00 jah jah
Vabaduse plats 8401025-1 07:45:00 07:45:00 jah jah
Ugala 8401001-1 07:46:00 07:46:00 jah jah
Riia mnt 8400779-1 07:47:00 07:47:00 jah jah
Reinu tee 8400770-1 07:48:00 07:48:00 jah jah
Huntaugu 8400083-1 07:50:00 07:50:00 jah jah
Männimäe 8400542-1 07:51:00 07:51:00 jah jah
Jakobsoni kool 8400110-1 07:52:00 07:52:00 jah jah

Seotud lehed