Reis 1551683 Viljandi - Karksi-Nuia - Valga

Tööriistad

Reis

route_id 99ee1afce6091fa1e9c3bd9098a019b5
service_id 199655
trip_id 1551683
trip_headsign Valga bussijaam
trip_long_name Viljandi - Karksi-Nuia - Valga
direction_code B>A
shape_id 57661
wheelchair_accessible 0

Liin

route_id 99ee1afce6091fa1e9c3bd9098a019b5
agency_id 60
route_short_name 80
route_long_name Valga - Karksi-Nuia - Viljandi
route_type 3
route_color 3bb5db
competent_authority Valga MV
route_desc Kooli peatust teenindatakse ainult koolipäevadel 7:40 nõudmisel väljumiseks
TASULINE KAUGLIIN

Peatused

Peatus Kood Saabub Väljub Sisse Välja
Viljandi bussijaam 8401095-1 09:50:00 09:50:00 jah jah
Raamatukogu 8400726-1 09:51:00 09:51:00 jah ei
Vabaduse plats 8401025-1 09:53:00 09:53:00 jah ei
Raudteejaam 8400752-1 10:00:00 10:00:00 jah ei
Reinu tee 8400770-1 10:01:00 10:01:00 jah ei
Huntaugu 8400083-1 10:02:00 10:02:00 jah ei
Jakobsoni kool 8400111-1 10:03:00 10:03:00 jah ei
Orika 8400596-1 10:05:00 10:05:00 jah jah
Kolmeõue 8400246-1 10:06:00 10:06:00 jah jah
Urmi 8490194-1 10:07:00 10:07:00 jah jah
Kondi 8400247-1 10:08:00 10:08:00 jah jah
Loodi-Oru 8490196-1 10:09:00 10:09:00 jah jah
Loodi 8400419-1 10:10:00 10:10:00 jah jah
Kahu 8400158-1 10:11:00 10:11:00 jah jah
Sultsi 8400880-1 10:13:00 10:13:00 jah jah
Ületee 8401160-1 10:14:00 10:14:00 jah jah
Karjääri 8400182-1 10:16:00 10:16:00 jah jah
Ahimäe 8400008-1 10:17:00 10:17:00 jah jah
Muri 8400505-1 10:18:00 10:18:00 jah jah
Vidva 8401080-1 10:19:00 10:19:00 jah jah
Õisu tee 8401139-1 10:20:00 10:20:00 jah jah
Morna mõis 8400492-1 10:22:00 10:22:00 jah jah
Kaali 8400136-1 10:24:00 10:24:00 jah jah
Karksi 8400183-1 10:26:00 10:26:00 jah jah
Lossimäe 8400431-1 10:27:00 10:27:00 jah jah
Karksi-Nuia 8400185-1 10:30:00 10:30:00 jah jah
Ainja 8400021-1 10:34:00 10:34:00 jah jah
Sinejärve 8400867-1 10:36:00 10:36:00 jah jah
Paanikse 8400612-1 10:38:00 10:38:00 jah jah
Taagepera tee 8200611-1 10:39:00 10:39:00 jah jah
Ala 8200017-1 10:42:00 10:42:00 jah jah
Aava 8200006-1 10:43:00 10:43:00 jah jah
Karjatnurme 8200142-1 10:45:00 10:45:00 jah jah
Pääbu 8200476-1 10:47:00 10:47:00 jah jah
Linna küla 8200283-1 10:49:00 10:49:00 jah jah
Helme 8200082-1 10:52:00 10:52:00 jah jah
Tikste 8200838-1 10:54:00 10:54:00 jah jah
Tõrva 8200671-1 11:00:00 11:00:00 jah jah
Riiska 8200520-1 11:02:00 11:02:00 jah jah
Roobe ristmik 8200541-1 11:03:00 11:03:00 jah jah
Roobe mõis 8200540-1 11:04:00 11:04:00 jah jah
Käärikmäe 8200240-1 11:05:00 11:05:00 jah jah
Ristimäe 8200528-1 11:07:00 11:07:00 jah jah
Liisu 8200825-2 11:08:00 11:08:00 jah jah
Kullimäe 8200224-1 11:10:00 11:10:00 jah jah
Soe 8200588-1 11:11:00 11:11:00 jah jah
Hummuli 8200086-1 11:12:00 11:12:00 jah jah
Asu 8200056-1 11:14:00 11:14:00 jah jah
Piiri 8200432-1 11:16:00 11:16:00 jah jah
Seene 8200575-1 11:17:00 11:17:00 jah jah
Metsniku 8200332-1 11:19:00 11:19:00 jah jah
Taimeaed 8200621-1 11:20:00 11:20:00 jah jah
Jaanikese 8200105-1 11:21:00 11:21:00 jah jah
Tolli 8200743-1 11:23:00 11:23:00 ei jah
Raja 8200490-1 11:25:00 11:25:00 ei jah
Raekoja 8200487-1 11:27:00 11:27:00 ei jah
Turu park 8200792-1 11:30:00 11:30:00 ei jah
Valga bussijaam 8200688-1 11:35:00 11:35:00 jah jah

Seotud lehed